Điểm chuẩn Trường Đại học Lạc Hồng năm 2021 cao nhất 15 điểm
A. Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 15 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;C03;C04;D01 | 15 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | C00;C03;C04;D01 | 15 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;V00 | 15 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C02;D01 | 15 | |
| 19 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C02;D01 | 21 | |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 18 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;C03;C04;D01 | 18 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | C00;C03;C04;D01 | 18 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;V00 | 18 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C02;D01 | 18 | |
| 19 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C02;D01 | 24 | Lực học giỏi |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 18 |
B. Học phí Đại học Lạc Hồng năm 2021 - 2022
Theo đề án tuyển sinh năm 2021 - 2022, mức học phí năm học 2021-2022 của Đại học Lạc Hồng như sau:
- Hệ chính quy ngành Dược: 15.500.000 VNĐ/học kỳ.
- Hệ chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thực phẩm, Tài chính ngân hàng: 13.500.000 VNĐ/học kỳ.
- Hệ chính quy các ngành khác: 14.000.000 VNĐ/học kỳ.
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.