Điểm chuẩn Trường Đại học Lạc Hồng năm 2023 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 2 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15.45 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15.1 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 15.1 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế - Ngoại thương | A00; A01; C00; D01 | 16.25 | |
| 6 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; C01 | 15.3 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 15.15 | |
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 15.15 | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 15.25 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; C03; C04 | 15 | |
| 12 | 7310608 | Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành: ngôn ngữ Nhật Bản và ngôn ngữ Hàn Quốc) | C00; D01; C03; C04 | 15.75 | |
| 13 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 21 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 15 | |
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; D01; A01; D07 | 15.1 | |
| 16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; D01; A01; D07 | 15.2 | |
| 17 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A00; D01; A01; D07 | 15.75 | |
| 18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 15.15 | |
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; C01; D01 | 15.05 | |
| 20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 15.1 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15.6 | |
| 22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15.1 | |
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15.05 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 2 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế - Ngoại thương | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 6 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 18 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; C03; C04 | 18 | |
| 12 | 7310608 | Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành: ngôn ngữ Nhật Bản và ngôn ngữ Hàn Quốc) | C00; D01; C03; C04 | 18 | |
| 13 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 24 | Đạt HS giỏi lớp 12 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 18 | |
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; D01; A01; D07 | 18 | |
| 16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; D01; A01; D07 | 18 | |
| 17 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A00; D01; A01; D07 | 18 | |
| 18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 18 | |
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 18 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
| 2 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| 4 | 7340115 | Marketing | 600 | ||
| 5 | 7310101 | Kinh tế - Ngoại thương | 600 | ||
| 6 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
| 7 | 7340301 | Kế toán - Kiểm toán | 600 | ||
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | ||
| 12 | 7310608 | Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành: ngôn ngữ Nhật Bản và ngôn ngữ Hàn Quốc) | 600 | ||
| 13 | 7720201 | Dược học | 600 | ||
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
| 16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 600 | ||
| 17 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 600 | ||
| 18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | ||
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 600 | ||
| 20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) | 600 | ||
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
| 22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | ||
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 |
B. Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 15 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;C03;C04;D01 | 15.5 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | C00;C03;C04;D01 | 15 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 16 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 15.5 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 16.5 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 15.5 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 16 | |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 17 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15.5 | |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;V00 | 17.5 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 15.5 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 16 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 16 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C02;D01 | 19 | |
| 19 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C02;D01 | 21 | |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15.5 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 18 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;C03;C04;D01 | 18 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | C00;C03;C04;D01 | 18 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;V00 | 18 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C02;D01 | 18 | |
| 19 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C02;D01 | 24 | Lực học giỏi |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 18 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | ||
| 3 | 7310101 | Kinh tế | 600 | ||
| 4 | 7310608 | Đông phương học | 600 | ||
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| 6 | 7340115 | Marketing | 600 | ||
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
| 9 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 | ||
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | ||
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 600 | ||
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 | ||
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | ||
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
| 19 | 7720201 | Dược học | 600 | ||
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 |
C. Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 15 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;C03;C04;D01 | 15 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | C00;C03;C04;D01 | 15 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;V00 | 15 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C02;D01 | 15 | |
| 19 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C02;D01 | 21 | |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 18 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;C03;C04;D01 | 18 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | C00;C03;C04;D01 | 18 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;V00 | 18 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C02;D01 | 18 | |
| 19 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C02;D01 | 24 | Lực học giỏi |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 18 |
D. Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng năm 2020
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00, D01 | 15 | ||
| 2 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | ||
| 3 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 | ||
| 4 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | ||
| 5 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | ||
| 6 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 15 | ||
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | ||
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | ||
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | ||
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15 | ||
| 11 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 | ||
| 12 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 21 | ||
| 13 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15 | ||
| 14 | Ngôn ngữ Trung | C00; D01; C03; C04 | 15 | ||
| 15 | Đông Phương học | C00; D01; C03; C04 | 15 | ||
| 16 | Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | ||
| 17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.