Học phí Đại học Lạc Hồng năm 2025 - 2026 mới nhất
A. Học phí Đại học Lạc Hồng năm 2025 - 2026
* Học phí ĐH Lạc Hồng năm 2024-2025 chương trình Đại học chính quy như sau:
| Khoa | Ngành học | Học phí 1 kỳ | Số học kỳ | Học phí trọn gói |
| Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 |
| Thương mại điện tử | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Truyền thông đa phương tiện | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Trí tuệ nhân tạo (AI) | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Dược | Dược học (dược sĩ) | 23.500.000 | 10 | 235.000.000 |
| Kỹ thuật công trình | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng) | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành xây dựng cầu đường) | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật công trình (chuyên ngành tin học xây dựng) | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Quan hệ công chúng | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Khoa cơ điện – điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (cơ điện tử) | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành vi mạch) | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 | |
| Khoa học và công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 |
| Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Công nghệ môi trường | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| An toàn, sức khỏe và môi trường | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Năng lượng xanh và sinh thái môi trường | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Quản trị, kinh tế, quốc tế | Quản trị kinh doanh | 17.500.000 | 07 | 122.500.000 |
| Kinh doanh quốc tế | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 | |
| Luật kinh tế | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 | |
| Luật | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.500.000 | 07 | 115.500.000 | |
| Marketing | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 | |
| Tài chính, kế toán | Kế toán | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 |
| Tài chính ngân hàng | 16.500.000 | 07 | 115.500.000 | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 17.500.000 | 07 | 122,500,000 | |
| Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 |
| Đông phương học | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 |
| Đông phương học – Tiếng Nhật | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Đông phương học – Tiếng Hàn | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 |
B. Học phí Đại học Lạc Hồng năm 2024 - 2025
Dưới đây là bảng học phí của Đại học Lạc Hồng năm 2024 – 2025 chương trình Đại học chính quy.
| Khoa | Ngành học | Học phí 1 kỳ | Số học kỳ | Học phí trọn gói |
| Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 |
| Thương mại điện tử | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Truyền thông đa phương tiện | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Trí tuệ nhân tạo (AI) | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Dược | Dược học (dược sĩ) | 23.500.000 | 10 | 235.000.000 |
| Kỹ thuật công trình | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng) | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành xây dựng cầu đường) | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
|
Công nghệ kỹ thuật công trình (chuyên ngành tin học xây dựng) |
16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Quan hệ công chúng | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Khoa cơ điện – điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (cơ điện tử) | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành vi mạch) | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 | |
| Khoa học và công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 |
| Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Công nghệ môi trường | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| An toàn, sức khỏe và môi trường | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Năng lượng xanh và sinh thái môi trường | 16.500.000 | 08 | 132.000.000 | |
| Quản trị, kinh tế, quốc tế | Quản trị kinh doanh | 17.500.000 | 07 | 122.500.000 |
| Kinh doanh quốc tế | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 | |
| Luật kinh tế | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 | |
| Luật | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.500.000 | 07 | 115.500.000 | |
| Marketing | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 | |
| Tài chính, kế toán | Kế toán | 17.000.000 | 07 | 119.000.000 |
| Tài chính ngân hàng | 16.500.000 | 07 | 115.500.000 | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 17.500.000 | 07 | 122,500,000 | |
| Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 17.500.000 | 08 | 140.000.000 |
| Đông phương học | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 |
| Đông phương học – Tiếng Nhật | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 | |
| Đông phương học – Tiếng Hàn | 17.000.000 | 08 | 136.000.000 |
Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảm thêm bảng học phí của Đại học Lạc Hồng năm 2024 - 2025 chương trình Việt – Nhật dưới đây:
| Khoa | Ngành học | Học phí 1 kỳ | Số học kỳ | Học phí trọn gói |
| Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 20.000.000 | 08 | 160.000.000 |
| Cơ điện – Điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (cơ điện tử) | 20.000.000 | 08 | 160.000.000 |
| Cơ điện – Điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20.000.000 | 08 | 160.000.000 |
| Cơ điện – Điện tử | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Việt – Nhật) | 20.000.000 | 08 | 160.000.000 |
| Cơ điện – Điện tử | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20.000.000 | 08 | 160.000.000 |
| Khoa học và công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 20.000.000 | 08 | 160.000.000 |
C. Học phí Đại học Lạc Hồng năm 2023 - 2024
Dựa vào học phí của những năm trước, học phí Đại học Lạc Hồng năm học 2023-2024 dự kiến là 16.000.000 – 24.000.000 đồng/ học kỳ. Mức học phí này đã tăng 10% so với năm học trước.
D. Học phí Đại học Lạc Hồng năm 2022 - 2023
Theo thông tin Đại học Lạc Hồng đã công bố trên trang chủ của trường, vào năm 2022, học phí cho các ngành đào tạo như sau:
- Ngành Dược: 21.000.000 VNĐ/học kỳ
- Các ngành còn lại: 15.000.000 VNĐ/học kỳ.
E. Học phí Đại học Lạc Hồng năm 2021 - 2022
Theo đề án tuyển sinh năm 2021 - 2022, mức học phí năm học 2021-2022 của Đại học Lạc Hồng như sau:
- Hệ chính quy ngành Dược: 15.500.000 VNĐ/học kỳ.
- Hệ chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thực phẩm, Tài chính ngân hàng: 13.500.000 VNĐ/học kỳ.
- Hệ chính quy các ngành khác: 14.000.000 VNĐ/học kỳ.
F. Học phí Đại học Lạc Hồng năm 2020 - 2021
Mức học phí LHU năm 2020 như sau:
- Ngành Dược: 18 triệu/học kỳ bạn nhé.
- Các ngành còn lại: 13 triệu/học kỳ.
G. Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15; D10; D09 | 15.1 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 15.1 | |
| 3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 15.25 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 15.1 | |
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 15.25 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | D01; X01; X04; Y09; C03; C04 | 15.1 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 12 | 7380101 | Luật | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15.1 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | D01; A00; X08; B00; D07; B08 | 15.75 | |
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 16.5 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 15 | |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.6 | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.25 | |
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
| 20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
| 22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
| 23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | D01; B03; C02; B00; D07; B08 | 15 | |
| 25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | D01; C02; B03; B00; D07; B08 | 19.5 | |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15; D10; D09 | 18.78 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 18.6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.98 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 19.11 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 18.21 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 17.91 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.39 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 8 | 7340115 | Marketing | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | D01; X01; X04; Y09; C03; C04 | 20.43 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.63 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.56 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 12 | 7380101 | Luật | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.3 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | D01; A00; X08; B00; D07; B08 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 16.08 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.93 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.18 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.68 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.78 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.27 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.12 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | D01; B03; C02; B00; D07; B08 | 18.24 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | D01; C02; B03; B00; D07; B08 | 21.27 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.83 | Điểm trung bình lớp 12 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | ||
| 3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
| 4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | 600 | ||
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 600 | ||
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| 8 | 7340115 | Marketing | 600 | ||
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
| 11 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
| 12 | 7380101 | Luật | 600 | ||
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 | ||
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | 600 | ||
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 600 | ||
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 600 | ||
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 600 | ||
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 600 | ||
| 20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 600 | ||
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | 600 | ||
| 22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
| 23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | 600 | ||
| 25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | 700 | ||
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 760 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 8 | 7340115 | Marketing | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 12 | 7380101 | Luật | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | 700 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 633 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.