Các ngành đào tạo trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 60 | ĐGNL HCMCCQT | |
| Ưu Tiên | A01; D01; D09; D10; X02; X26 | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; X26; D09; D10; D07 | ||||
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 140 | ĐGNL HCMCCQT | |
| ĐT THPTƯu Tiên | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | ||||
| 3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 80 | ĐGNL HCMCCQT | |
| ĐT THPTƯu Tiên | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 | ||||
| 4 | 7480101 | Khoa học máy tính | 280 | ĐGNL HCMCCQT | |
| ĐT THPTƯu Tiên | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | ||||
| 5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 200 | ĐGNL HCMCCQT | |
| ĐT THPTƯu Tiên | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | ||||
| 6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 240 | ĐGNL HCMCCQT | |
| ĐT THPTƯu Tiên | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | ||||
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 180 | ĐGNL HCMCCQT | |
| ĐT THPTƯu Tiên | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | ||||
| 8 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 80 | ĐGNL HCMCCQT | |
| ĐT THPTƯu Tiên | A01; D01; X26; D07; D08 | ||||
| 9 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 220 | ĐGNL HCMCCQT | |
| ĐT THPTƯu Tiên | A00; A01; X06; X26 | ||||
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 40 | ĐGNL HCMCCQT | |
| ĐT THPTƯu Tiên | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | ||||
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 120 | ĐGNL HCMCCQT | |
| ĐT THPTƯu Tiên | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | ||||
| 12 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 130 | ĐGNL HCMCCQT | |
| ĐT THPTƯu Tiên | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D06 | ||||
| 13 | 7480202 | An toàn thông tin | 180 | ĐGNL HCMCCQT | |
| ĐT THPTƯu Tiên | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | ||||
| 14 | 752020a1 | Thiết kế Vi mạch | 100 | ĐGNL HCMCCQT | |
| ĐT THPTƯu Tiên | A00; A01; X06; X26 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A01; D01; X26; D09; D10; D07 | 25 | |
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 24.57 | |
| 3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 | 27.7 | |
| 4 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 27.2 | |
| 5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | 24 | |
| 6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 26 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | 24.7 | |
| 8 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A01; D01; X26; D07; D08 | 24.2 | |
| 9 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 25.3 | |
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 29.6 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 26.6 | |
| 12 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D06 | 24.2 | |
| 13 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 26.27 | |
| 14 | 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | A00; A01; X06; X26 | 27 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 911 | ||
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 889 | ||
| 3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 1010 | ||
| 4 | 7480101 | Khoa học máy tính | 993 | ||
| 5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 854 | ||
| 6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 946 | ||
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 891 | ||
| 8 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 867 | ||
| 9 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 923 | ||
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 1098 | ||
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 969 | ||
| 12 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 867 | ||
| 13 | 7480202 | An toàn thông tin | 956 | ||
| 14 | 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | 984 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A01; D01; D09; D10; X02; X26 | 27.97 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 2 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A01; D01; D09; D10; X02; X26 | 27.97 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 27.75 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 27.75 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 5 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 | 29.14 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 6 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 | 29.14 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.9 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.9 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | 27.47 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | 27.47 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.37 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.37 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 13 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | 27.81 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 14 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | 27.81 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 15 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A01; D01; X26; D07; D08 | 27.58 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 16 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A01; D01; X26; D07; D08 | 27.58 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 17 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 28.1 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 18 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 28.1 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 29.91 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 20 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 29.91 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.64 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.64 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 23 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D06 | 27.58 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 24 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D06 | 27.58 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 25 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.48 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 26 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.48 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 27 | 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | A00; A01; X06; X26 | 28.8 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 28 | 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | A00; A01; X06; X26 | 28.8 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 1360 | SAT | |
| 2 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 30 | ACT | |
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | 29 | ACT | |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | 1340 | SAT | |
| 5 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 29 | ACT | |
| 6 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 1344 | SAT | |
| 7 | 7480101 | Khoa học máy tính | 29 | ACT | |
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | 1344 | SAT | |
| 9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 29 | ACT | |
| 10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 1344 | SAT | |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 29 | ACT | |
| 12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 1344 | SAT | |
| 13 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 1344 | SAT | |
| 14 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 29 | ACT | |
| 15 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 1344 | SAT | |
| 16 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 29 | ACT | |
| 17 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 1344 | SAT | |
| 18 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 29 | ACT | |
| 19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 1440 | SAT | |
| 20 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 32 | ACT | |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 1344 | SAT | |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 29 | ACT | |
| 23 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 30 | ACT | |
| 24 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 1360 | SAT | |
| 25 | 7480202 | An toàn thông tin | 1344 | SAT | |
| 26 | 7480202 | An toàn thông tin | 29 | ACT | |
| 27 | 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | 1344 | SAT | |
| 28 | 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | 29 | ACT |
C. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024
Xét điểm thi THPT

D. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2023
Xét điểm thi THPT

E. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;D07 | 27.1 | |
| 2 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00;A01;D01;D07 | 28 | |
| 3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 26.3 | |
| 4 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;D01;D07 | 28.05 | |
| 5 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01;D01;D07 | 26.7 | |
| 6 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (Tiên Tiến) | A00;A01;D07 | 26.2 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 27.05 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 27.9 | |
| 9 | 7480201_N | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00;A01;D01;D06;D07 | 26.3 | |
| 10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 27.05 | |
| 11 | 7480202 | An toàn thông tin | A00;A01;D01;D07 | 26.95 | |
| 12 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00;A01;D01;D07 | 26.55 | |
| 13 | 7480106_IOT | Kỹ thuật máy tính (Hướng Hệ thống Nhúng và Iot | A00;A01;D01;D07 | 26.5 |
F. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480101 | KHOA HỌC MÁY TÍNH | A00;A01;D01;D07 | 27.3 | |
| 2 | 7480101_TTNT | KHOA HỌC MÁY TÍNH (HƯỚNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) | A00;A01;D01;D07 | 27.5 | |
| 3 | 7480101_CLCA | KHOA HỌC MÁY TÍNH (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00;A01;D01;D07 | 26.75 | |
| 4 | 7480102 | MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU | A00;A01;D01;D07 | 26.35 | |
| 5 | 7480102_CLCA | MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00;A01;D01;D07 | 25.6 | |
| 6 | 7480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | A00;A01;D01;D07 | 27.55 | |
| 7 | 7480103_CLCA | KỸ THUẬT PHẦN MỀM (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00;A01;D01;D07 | 27 | |
| 8 | 7480104 | HỆ THỐNG THÔNG TIN | A00;A01;D01;D07 | 26.7 | |
| 9 | 7480104_TT | HỆ THỐNG THÔNG TIN (TIÊN TIẾN) | A01;D01;D07 | 25.1 | |
| 10 | 7480104_CLCA | HỆ THỐNG THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00;A01;D01;D07 | 26.15 | |
| 11 | 7340122 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | A00;A01;D01;D07 | 26.7 | |
| 12 | 7340122_CLCA | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00;A01;D01;D07 | 26.3 | |
| 13 | 7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00;A01;D01;D07 | 27.3 | |
| 14 | 7480201_CLCN | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN) | A00;A01;D01;D07 | 25.85 | |
| 15 | 7480109 | KHOA HỌC DỮ LIỆU | A00;A01;D01;D07 | 26.65 | |
| 16 | 7480202 | AN TOÀN THÔNG TIN | A00;A01;D01;D07 | 27 | |
| 17 | 7480202_CLCA | AN TOÀN THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00;A01;D01;D07 | 26.45 | |
| 18 | 7480106 | KỸ THUẬT MÁY TÍNH | A00;A01;D01;D07 | 26.9 | |
| 19 | 7480106_IOT | KỸ THUẬT MÁY TÍNH (HƯỚNG HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT) | A00;A01;D01;D07 | 26.4 | |
| 20 | 7480106_CLCA | KỸ THUẬT MÁY TÍNH (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00;A01;D01;D07 | 25.9 |
G. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2020
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | 27.2 | ||
| 2 | 7480101-TTNT | Khoa học máy tính (hướng trí tuệ nhân tạo) | 27.1 | ||
| 3 | 7480101-CLCA | Khoa học máy tính (Chất lượng cao) | 25.7 | ||
| 4 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26 | ||
| 5 | 7480102-CLCA | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu(Chất lượng cao) | 23.6 | ||
| 6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 27.7 | ||
| 7 | 7480103-CLCA | Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) | 26.3 | ||
| 8 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 26.3 | ||
| 9 | 7480104-TT | Hệ thống thông tin ( Tiên tiến ) | 22 | ||
| 10 | 7480104-CLCA | Hệ thống thông tin(Chất lượng cao) | 24.7 | ||
| 11 | 7340122 | Thương mại Điện tử | 26.5 | ||
| 12 | 7340122-CLCA | Thương mại Điện tử (Chất lượng cao) | 24.8 | ||
| 13 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 27 | ||
| 14 | 7480201-CLCN | Công nghệ Thông tin (Chất lượng cao định hướng Nhật Bản ) | 23.7 | ||
| 15 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 25.9 | ||
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin | 26.7 | ||
| 17 | 7480202_CLCA | An toàn thông tin (Chất lượng cao) | 25.3 | ||
| 18 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 26.7 | ||
| 19 | 7480106-IOT | Kỹ thuật máy tính (Hướng hệ thống Nhúng và IOT) | 26 | ||
| 20 | 7480106-CLCA | Kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao ) | 24.2 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.