Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
B. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2023
1. Xét điểm thi THPT

C. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;D07 | 27.1 | |
| 2 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00;A01;D01;D07 | 28 | |
| 3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 26.3 | |
| 4 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;D01;D07 | 28.05 | |
| 5 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01;D01;D07 | 26.7 | |
| 6 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (Tiên Tiến) | A00;A01;D07 | 26.2 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 27.05 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 27.9 | |
| 9 | 7480201_N | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00;A01;D01;D06;D07 | 26.3 | |
| 10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 27.05 | |
| 11 | 7480202 | An toàn thông tin | A00;A01;D01;D07 | 26.95 | |
| 12 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00;A01;D01;D07 | 26.55 | |
| 13 | 7480106_IOT | Kỹ thuật máy tính (Hướng Hệ thống Nhúng và Iot | A00;A01;D01;D07 | 26.5 |
D. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480101 | KHOA HỌC MÁY TÍNH | A00;A01;D01;D07 | 27.3 | |
| 2 | 7480101_TTNT | KHOA HỌC MÁY TÍNH (HƯỚNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) | A00;A01;D01;D07 | 27.5 | |
| 3 | 7480101_CLCA | KHOA HỌC MÁY TÍNH (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00;A01;D01;D07 | 26.75 | |
| 4 | 7480102 | MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU | A00;A01;D01;D07 | 26.35 | |
| 5 | 7480102_CLCA | MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00;A01;D01;D07 | 25.6 | |
| 6 | 7480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | A00;A01;D01;D07 | 27.55 | |
| 7 | 7480103_CLCA | KỸ THUẬT PHẦN MỀM (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00;A01;D01;D07 | 27 | |
| 8 | 7480104 | HỆ THỐNG THÔNG TIN | A00;A01;D01;D07 | 26.7 | |
| 9 | 7480104_TT | HỆ THỐNG THÔNG TIN (TIÊN TIẾN) | A01;D01;D07 | 25.1 | |
| 10 | 7480104_CLCA | HỆ THỐNG THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00;A01;D01;D07 | 26.15 | |
| 11 | 7340122 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | A00;A01;D01;D07 | 26.7 | |
| 12 | 7340122_CLCA | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00;A01;D01;D07 | 26.3 | |
| 13 | 7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00;A01;D01;D07 | 27.3 | |
| 14 | 7480201_CLCN | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN) | A00;A01;D01;D07 | 25.85 | |
| 15 | 7480109 | KHOA HỌC DỮ LIỆU | A00;A01;D01;D07 | 26.65 | |
| 16 | 7480202 | AN TOÀN THÔNG TIN | A00;A01;D01;D07 | 27 | |
| 17 | 7480202_CLCA | AN TOÀN THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00;A01;D01;D07 | 26.45 | |
| 18 | 7480106 | KỸ THUẬT MÁY TÍNH | A00;A01;D01;D07 | 26.9 | |
| 19 | 7480106_IOT | KỸ THUẬT MÁY TÍNH (HƯỚNG HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT) | A00;A01;D01;D07 | 26.4 | |
| 20 | 7480106_CLCA | KỸ THUẬT MÁY TÍNH (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00;A01;D01;D07 | 25.9 |
E. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | 27.2 | ||
| 2 | 7480101-TTNT | Khoa học máy tính (hướng trí tuệ nhân tạo) | 27.1 | ||
| 3 | 7480101-CLCA | Khoa học máy tính (Chất lượng cao) | 25.7 | ||
| 4 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26 | ||
| 5 | 7480102-CLCA | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu(Chất lượng cao) | 23.6 | ||
| 6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 27.7 | ||
| 7 | 7480103-CLCA | Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) | 26.3 | ||
| 8 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 26.3 | ||
| 9 | 7480104-TT | Hệ thống thông tin ( Tiên tiến ) | 22 | ||
| 10 | 7480104-CLCA | Hệ thống thông tin(Chất lượng cao) | 24.7 | ||
| 11 | 7340122 | Thương mại Điện tử | 26.5 | ||
| 12 | 7340122-CLCA | Thương mại Điện tử (Chất lượng cao) | 24.8 | ||
| 13 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 27 | ||
| 14 | 7480201-CLCN | Công nghệ Thông tin (Chất lượng cao định hướng Nhật Bản ) | 23.7 | ||
| 15 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 25.9 | ||
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin | 26.7 | ||
| 17 | 7480202_CLCA | An toàn thông tin (Chất lượng cao) | 25.3 | ||
| 18 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 26.7 | ||
| 19 | 7480106-IOT | Kỹ thuật máy tính (Hướng hệ thống Nhúng và IOT) | 26 | ||
| 20 | 7480106-CLCA | Kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao ) | 24.2 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Kỹ thuật máy tính mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Khoa học dữ liệu mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Quản lý hệ thông công nghệ thông tin mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Công nghệ thông tin mới nhất 2024
- Mức lương của nhân viên Kỹ thuật máy tính mới ra trường là bao nhiêu?
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.