Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ
|
TT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Điểm theo kết quả thi TN THPT năm 2022, 2023 |
Điểm theo học bạ |
||
|
Học bạ trước năm 2024 |
Học bạ năm 2024 |
Điều kiện học lực lớp 12 |
||||
|
1 |
7140209 |
Sư phạm Toán |
/ |
/ |
27.4 |
Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
|
2 |
7140211 |
Sư phạm Vật lý |
/ |
/ |
27.97 |
|
|
3 |
7140213 |
Sư phạm Sinh |
/ |
/ |
27.21 |
|
|
4 |
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
/ |
/ |
27.28 |
|
|
5 |
7140201 |
Giáo dục Mầm non |
/ |
/ |
23 |
|
|
6 |
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
/ |
/ |
27.53 |
|
|
7 |
7140231 |
Sư phạm Tiếng Anh |
/ |
/ |
27.15 |
|
|
8 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
/ |
18.75 |
19.05 |
|
|
9 |
7480201 |
Công nghệ Thông tin |
/ |
17.4 |
19.15 |
|
|
10 |
7229010 |
Lịch sử |
/ |
18.6 |
24.75 |
|
|
11 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
16.55 |
18.4 |
19.85 |
|
|
12 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
23.55 |
16.25 |
19.95 |
|
|
13 |
7310630 |
Việt Nam học |
/ |
19.1 |
18.75 |
|
Điểm trúng tuyển = Tổng điểm 3 môn xét tuyển + Điểm ưu tiên quy đổi.
Trong đó:
- Điểm ưu tiên quy đổi = [(30 - tổng điểm 3 môn xét tuyển)/7,5] x Tổng điểm ưu tiên thông thường.
- Điểm ưu tiên thông thường = Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.
- Điểm ưu tiên quy đổi áp dụng với thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 22,5 điểm trở lên.
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; C14; D01 | 23.5 | |
| 2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 23.75 | |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D11 | 19 | |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh | A02; B00; D08; D13 | 19 | |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02; M03 | 21.5 | |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 24.5 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C14; D01 | 14 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D66 | 14 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học (VH-DL) | A09; C00; C20; D01 | 14 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; D08; D13 | 14 | |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 14 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; C14; D01 | 25 | |
| 2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 24 | |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D11 | 24 | |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh | A02; B00; D08; D13 | 19 | |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02; M03 | 24 | |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 26 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C14; D01 | 15 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D66 | 15 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học (VH-DL) | A09; C00; C20; D01 | 15 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; D08; D13 | 15 | |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 15 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;C14;D01 | 19 | |
| 2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D14 | 19 | |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;D11 | 19 | |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;D08;D13 | 19 | |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M01;M02;M03 | 19 | |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C14;D01 | 23.25 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;C14;D01 | 13 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D66 | 13 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09;C00;C20;D01 | 13 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02;B00;D08;D13 | 13 | |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | A08;C00;C19;D14 | 13 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;C14;D01 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D14 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;D11 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;D08;D13 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M01;M02;M03 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C14;D01 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;C14;D01 | 15 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D66 | 15 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09;C00;C20;D01 | 15 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02;B00;D08;D13 | 15 | |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | A08;C00;C19;D14 | 15 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;A10;D01 | 19 | |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;A10 | 19 | |
| 3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;B02;B04 | 19 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D14 | 19 | |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M01;M02;M03 | 19 | |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C14;C00;D01 | 21.25 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;A10;D01 | 12.5 | |
| 8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02;B00;B02;B04 | 14 | |
| 9 | 7229030 | Văn học | C00;C19;C20;D14 | --- | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D66 | 14 | |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09;C00;C20;D01 | 14 | |
| 12 | 7229010 | Lịch sử | A08;C00;C19;D14 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;A10;D01 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;A10 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;B02;B04 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D14 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M01;M02;M03 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C14;C00;D01 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;A10;D01 | 15 | |
| 8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02;B00;B02;B04 | 15 | |
| 9 | 7229030 | Văn học | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D66 | 15 | |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09;C00;C20;D01 | 15 | |
| 12 | 7229010 | Lịch sử | A08;C00;C19;D14 | 15 |
E. Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; A10; D01 | 18.5 | |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10 | 18.5 | |
| 3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; B04 | 18.5 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 18.5 | |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M01; M02; M03 | 18.5 | |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C14; C00; D01 | 18.5 | |
| 7 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; A10 | 13 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; A10; D01 | 13 | |
| 9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B02; B04 | 13 | |
| 10 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20; D14 | 13 | |
| 11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D66 | 13 | |
| 12 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09; C00; C20; D01 | 13 | |
| 13 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 13 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.