Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2021 cao nhất 21.25 điểm
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;A10;D01 | 19 | |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;A10 | 19 | |
| 3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;B02;B04 | 19 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D14 | 19 | |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M01;M02;M03 | 19 | |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C14;C00;D01 | 21.25 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;A10;D01 | 12.5 | |
| 8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02;B00;B02;B04 | 14 | |
| 9 | 7229030 | Văn học | C00;C19;C20;D14 | --- | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D66 | 14 | |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09;C00;C20;D01 | 14 | |
| 12 | 7229010 | Lịch sử | A08;C00;C19;D14 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;A10;D01 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;A10 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;B02;B04 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D14 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M01;M02;M03 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C14;C00;D01 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;A10;D01 | 15 | |
| 8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02;B00;B02;B04 | 15 | |
| 9 | 7229030 | Văn học | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D66 | 15 | |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09;C00;C20;D01 | 15 | |
| 12 | 7229010 | Lịch sử | A08;C00;C19;D14 | 15 |
B. Học phí Đại học Quảng Nam năm 2021 - 2022
Đối với những đối tượng được chỉ tiêu ngân sách nhà nước cấp kinh phí đào tạo
|
Tên ngành |
Hệ đào tạo đại học (VNĐ/ tháng) |
Hệ đào tạo cao đẳng (VNĐ/ tháng)
|
|
Khoa học xã hội, Kinh tế, Việt Nam học, Ngoại ngữ, Bảo vệ thực vật, Tiểu học, Mầm non |
810.000 |
650.000 |
|
Khoa học tự nhiên, Công nghệ thông tin, Thể dục thể thao, Nghệ thuật |
970.000 |
780.000 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2020
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; A10; D01 | 18.5 | |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10 | 18.5 | |
| 3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; B04 | 18.5 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 18.5 | |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M01; M02; M03 | 18.5 | |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C14; C00; D01 | 18.5 | |
| 7 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; A10 | 13 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; A10; D01 | 13 | |
| 9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B02; B04 | 13 | |
| 10 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20; D14 | 13 | |
| 11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D66 | 13 | |
| 12 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09; C00; C20; D01 | 13 | |
| 13 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 13 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.