Các ngành đào tạo Trường Đại học Quảng Nam năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Trường Đại học Quảng Nam năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | M00; M01; M02; M03 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; C00; C03; D01; X01 | ||||
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán | 0 | ĐGNL HCM | |
| Ưu Tiên | A00 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X01 | ||||
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; D11 | ||||
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B08; D13 | ||||
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; X70; X74 | ||||
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D14; D15 | ||||
| 8 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; D07 | ||||
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D14; D15 | ||||
| 10 | 7229010 | Lịch sử | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPT | C00; D14; X17; X70 | ||||
| Học Bạ | C00; D14; X17; X70; A08; C00; C19 | ||||
| 11 | 7310630 | Việt Nam học (VH-DL) | 0 | ĐGNL HCM | |
| Ưu Tiên | A00; C00 | ||||
| ĐT THPT | C00; D15; X70; X74 | ||||
| Học Bạ | C00; D15; X70; X74; C19; C20 | ||||
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐGNL HCM | |
| Ưu Tiên | A00 | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; X21; X25 | ||||
| Học Bạ | A01; D01; X21; X25; A09; D84 | ||||
| 13 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 0 | ĐGNL HCM | |
| Ưu Tiên | A00 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D01; X01; X02; C14 | ||||
| 14 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B08; D13 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 23.72 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M03 | 24.22 | |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02 | 22.72 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.77 | |
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C03; X01 | 25.77 | |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00 | 26.27 | |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán | D07 | 23 | |
| 8 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00 | 24.75 | |
| 9 | 7140209 | Sư phạm Toán | A01 | 23.75 | |
| 10 | 7140209 | Sư phạm Toán | D01 | 23.5 | |
| 11 | 7140209 | Sư phạm Toán | X01 | 24 | |
| 12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 24.95 | |
| 13 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A02; D11 | 25.2 | |
| 14 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01 | 24.2 | |
| 15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B08 | 24 | |
| 16 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.25 | |
| 17 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; D13 | 23.75 | |
| 18 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01 | 24.2 | |
| 19 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; X70; X74 | 25.7 | |
| 20 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14 | 25.2 | |
| 21 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01 | 24.68 | |
| 22 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D14; D15 | 25.68 | |
| 23 | 7140247 | Sư phạm KHTN | D07 | 22.3 | |
| 24 | 7140247 | Sư phạm KHTN | A00 | 24.05 | |
| 25 | 7140247 | Sư phạm KHTN | A01 | 23.05 | |
| 26 | 7140247 | Sư phạm KHTN | B00 | 22.8 | |
| 27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 14 | |
| 28 | 7229010 | Lịch sử | C00; D14; X17; X70 | 24 | |
| 29 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D145; X70; X74 | 14 | |
| 30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; X21; X25 | 14 | |
| 31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X01; X02 | 14 | |
| 32 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; A02; B08; D13 | 14 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02; M03 | 25.72 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A00; C00; C03; X01 | 27.77 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán | D07; A00; A01; D01; X01 | 27.75 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; A00; A02; D11 | 27.95 | |
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; A02; B08; D13 | 26.25 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; C00; D14; X70; X74 | 28.7 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D14; D15 | 27.68 | |
| 8 | 7140247 | Sư phạm KHTN | D07; A00; A01; B00 | 27.05 | |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
| 10 | 7229010 | Lịch sử | C00; D14; X17; X70 | 25 | |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D145; X70; X74 | 15 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; X21; X25 | 15 | |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X01; X02 | 15 | |
| 14 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; A02; B08; D13 | 15 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 22.72 | Điểm đã được quy đổi | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24.77 | Điểm đã được quy đổi | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán | 24.75 | Điểm đã được quy đổi | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 24.95 | Điểm đã được quy đổi | |
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 23.25 | Điểm đã được quy đổi | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.7 | Điểm đã được quy đổi | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.68 | Điểm đã được quy đổi | |
| 8 | 7140247 | Sư phạm KHTN | 24.05 | Điểm đã được quy đổi | |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 | Điểm đã được quy đổi | |
| 10 | 7229010 | Lịch sử | 24 | Điểm đã được quy đổi | |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học | 14 | Điểm đã được quy đổi | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | Điểm đã được quy đổi | |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 14 | Điểm đã được quy đổi | |
| 14 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 14 | Điểm đã được quy đổi |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 22.72 | Điểm đã được quy đổi | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24.77 | Điểm đã được quy đổi | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán | 24.75 | Điểm đã được quy đổi | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 24.95 | Điểm đã được quy đổi | |
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 23.25 | Điểm đã được quy đổi | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.7 | Điểm đã được quy đổi | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.68 | Điểm đã được quy đổi | |
| 8 | 7140247 | Sư phạm KHTN | 24.05 | Điểm đã được quy đổi | |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 | Điểm đã được quy đổi | |
| 10 | 7229010 | Lịch sử | 24 | Điểm đã được quy đổi | |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học | 14 | Điểm đã được quy đổi | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | Điểm đã được quy đổi | |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 14 | Điểm đã được quy đổi | |
| 14 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 14 | Điểm đã được quy đổi |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ
|
TT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Điểm theo kết quả thi TN THPT năm 2022, 2023 |
Điểm theo học bạ |
||
|
Học bạ trước năm 2024 |
Học bạ năm 2024 |
Điều kiện học lực lớp 12 |
||||
|
1 |
7140209 |
Sư phạm Toán |
/ |
/ |
27.4 |
Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
|
2 |
7140211 |
Sư phạm Vật lý |
/ |
/ |
27.97 |
|
|
3 |
7140213 |
Sư phạm Sinh |
/ |
/ |
27.21 |
|
|
4 |
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
/ |
/ |
27.28 |
|
|
5 |
7140201 |
Giáo dục Mầm non |
/ |
/ |
23 |
|
|
6 |
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
/ |
/ |
27.53 |
|
|
7 |
7140231 |
Sư phạm Tiếng Anh |
/ |
/ |
27.15 |
|
|
8 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
/ |
18.75 |
19.05 |
|
|
9 |
7480201 |
Công nghệ Thông tin |
/ |
17.4 |
19.15 |
|
|
10 |
7229010 |
Lịch sử |
/ |
18.6 |
24.75 |
|
|
11 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
16.55 |
18.4 |
19.85 |
|
|
12 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
23.55 |
16.25 |
19.95 |
|
|
13 |
7310630 |
Việt Nam học |
/ |
19.1 |
18.75 |
|
Điểm trúng tuyển = Tổng điểm 3 môn xét tuyển + Điểm ưu tiên quy đổi.
Trong đó:
- Điểm ưu tiên quy đổi = [(30 - tổng điểm 3 môn xét tuyển)/7,5] x Tổng điểm ưu tiên thông thường.
- Điểm ưu tiên thông thường = Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.
- Điểm ưu tiên quy đổi áp dụng với thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 22,5 điểm trở lên.
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; C14; D01 | 23.5 | |
| 2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 23.75 | |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D11 | 19 | |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh | A02; B00; D08; D13 | 19 | |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02; M03 | 21.5 | |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 24.5 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C14; D01 | 14 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D66 | 14 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học (VH-DL) | A09; C00; C20; D01 | 14 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; D08; D13 | 14 | |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 14 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; C14; D01 | 25 | |
| 2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 24 | |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D11 | 24 | |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh | A02; B00; D08; D13 | 19 | |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02; M03 | 24 | |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 26 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C14; D01 | 15 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D66 | 15 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học (VH-DL) | A09; C00; C20; D01 | 15 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; D08; D13 | 15 | |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 15 |
E. Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;C14;D01 | 19 | |
| 2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D14 | 19 | |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;D11 | 19 | |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;D08;D13 | 19 | |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M01;M02;M03 | 19 | |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C14;D01 | 23.25 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;C14;D01 | 13 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D66 | 13 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09;C00;C20;D01 | 13 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02;B00;D08;D13 | 13 | |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | A08;C00;C19;D14 | 13 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;C14;D01 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D14 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;D11 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;D08;D13 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M01;M02;M03 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C14;D01 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;C14;D01 | 15 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D66 | 15 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09;C00;C20;D01 | 15 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02;B00;D08;D13 | 15 | |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | A08;C00;C19;D14 | 15 |
F. Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;A10;D01 | 19 | |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;A10 | 19 | |
| 3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;B02;B04 | 19 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D14 | 19 | |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M01;M02;M03 | 19 | |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C14;C00;D01 | 21.25 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;A10;D01 | 12.5 | |
| 8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02;B00;B02;B04 | 14 | |
| 9 | 7229030 | Văn học | C00;C19;C20;D14 | --- | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D66 | 14 | |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09;C00;C20;D01 | 14 | |
| 12 | 7229010 | Lịch sử | A08;C00;C19;D14 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;A10;D01 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;A10 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;B02;B04 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D14 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M01;M02;M03 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C14;C00;D01 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;A10;D01 | 15 | |
| 8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02;B00;B02;B04 | 15 | |
| 9 | 7229030 | Văn học | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D66 | 15 | |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09;C00;C20;D01 | 15 | |
| 12 | 7229010 | Lịch sử | A08;C00;C19;D14 | 15 |
G. Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2020
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; A10; D01 | 18.5 | |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10 | 18.5 | |
| 3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; B04 | 18.5 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 18.5 | |
| 5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M01; M02; M03 | 18.5 | |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C14; C00; D01 | 18.5 | |
| 7 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; A10 | 13 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; A10; D01 | 13 | |
| 9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B02; B04 | 13 | |
| 10 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20; D14 | 13 | |
| 11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D66 | 13 | |
| 12 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09; C00; C20; D01 | 13 | |
| 13 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 13 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.