Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Nai năm 2025 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | 23.1 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; C01; D01; A00; D07 | 25.41 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.51 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.49 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18.6 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tổ hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 21.77 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 2 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 21.77 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | M05; M07; M08; M13 | 24.7 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | M05; M07; M08; M13 | 24.7 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | 23.1 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; C01; D01; A00; D07 | 25.41 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.51 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.49 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18.6 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
* Lệ phí thi môn năng khiếu (Kể chuyện, Hát): 300.000VNĐ/ thí sinh;
* Học phí năm 2025 - 2026 theo quyết định số 1307/QĐ-ĐHĐN ngày 19/08/2024:
| STT | Hệ đào tạo | Mức thu học phí năm học 2025 - 2026 |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 14.100.000VNĐ |
| 2 | Kế toán | 14.100.000VNĐ |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 15.000.000VNĐ |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 16.400.000VNĐ |
| 5 | Kỹ thuật cơ khí | 16.400.000VNĐ |
Riêng sinh viên khối ngành đào tạo giáo viên không làm thủ tục đăng ký hưởng chính sách theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP thì đóng học phí theo mức thu của Trường đã công bố (năm học 2025 - 2026 hệ đại học là 14.100.000VNĐ, hệ cao đẳng là 13.280.000VNĐ).
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Điều Dưỡng mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Tiểu học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Toán học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Mầm non mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Chuyên viên Công nghệ thông tin mới nhất 2024
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.