Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai 5 năm gần đây
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | 23.1 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; C01; D01; A00; D07 | 25.41 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.51 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.49 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18.6 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tổ hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 21.77 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 2 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 21.77 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | M05; M07; M08; M13 | 24.7 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | M05; M07; M08; M13 | 24.7 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | 23.1 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; C01; D01; A00; D07 | 25.41 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.51 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.49 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18.6 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
B. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
|
C. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 17 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M05; M07; M08; M13 | 19 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A01 | 22.25 | |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 24.75 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D01 | 23.5 | |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01 | 24.25 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01 | 21.75 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.75 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 19.25 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật đện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 17 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M05; M07; M08; M13 | 19 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A01 | 26.42 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.59 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.49 | |
| 6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật đện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 7 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 15 |
D. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M05;M07;M08;M09 | 19 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;A01 | 23 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D07;D90 | 24.25 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;C01 | 22 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D01 | 23 | |
| 6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C03;C19;D14 | 22.75 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 17.5 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 | |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01 | 21.5 |
E. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09 | 19 | NK1 x 2 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;A01 | 20 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 21.5 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;C01 | 19 | |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00;B00;D07 | 21 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D01 | 21 | |
| 7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C03;C19;D14 | 19 | |
| 8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01 | 22.5 | Anh văn x 2 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01 | 22 | Anh văn x 2 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 20.5 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;A01 | 26 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 26 | |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;C01 | 21 | |
| 4 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00;B00;D07 | 21 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D01 | 24.5 | |
| 6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C03;C19;D14 | 21 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01 | 26.5 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01 | 25.5 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 25.5 |
F. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M09 | 18.5 | NK1 x 2 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00, C00, D01, A01 | 19 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 18.5 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A02 | 18.5 | |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 18.5 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00, D14, D01 | 18.5 | |
| 7 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00, D14 | 18.5 | |
| 8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01 | 19 | Tiếng Anh x 2 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01 | 18.5 | Tiếng Anh x 2 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
| 12 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
| 13 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.