Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2025 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | 15 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | 15 | |
| 3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 15 | |
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | 15 | |
| 5 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | 15 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 15 | |
| 7 | 7580202 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 15 | |
| 8 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 15 | |
| 9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | 18 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | 18 | |
| 3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 18 | |
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | 18 | |
| 5 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | 18 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 18 | |
| 7 | 7580202 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 18 | |
| 8 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 18 | |
| 9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 18 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | 600 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | 600 | |
| 3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 600 | |
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | 600 | |
| 5 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | 600 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 600 | |
| 7 | 7580202 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 600 | |
| 8 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 600 | |
| 9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 600 |
* Đối với ngành Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông, Cấp thoát nước, Môi trường, Quản lý đô thị và Công trình khoảng 6,5 triệu - 7 triệu đồng/ kỳ;
* Đối với ngành Kế toán khoảng: 6,2 triệu - 6,8 triệu/ kỳ;
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Điều Dưỡng mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Tiểu học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Toán học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Mầm non mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Chuyên viên Công nghệ thông tin mới nhất 2024
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.