Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương TP HCM năm 2025 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; X01; D01; C03 | 25.86 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán (Toán tin) | A00; X06; D01; X25 | 26.92 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; X78 | 26.71 | |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; A01; X14 | 26.51 | |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70; D14; X74 | 27.58 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; X78 | 21 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | X53; X01; X25; D01 | 18.7 | |
| 10 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | X53; X01; X25; D01 | 20 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | |
| 12 | 7340301 | Kế Toán | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; X26; X02; X25 | 18 | |
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | X06; A01; D01; X25 | 18 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | X06; A01; D01; X25 | 18 | |
| 16 | 7620105 | Chăn nuôi | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
| 17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
| 18 | 7640101 | Thú y | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; X14; B03; D01 | 21 | |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | |
| 21 | 7810101 | Du lịch | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X70; X74; D01; C00 | 22 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; X01; D01; C03 | 25.86 | Điểm đã được quy đổi |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán (Toán tin) | A00; X06; D01; X25 | 26.92 | Điểm đã được quy đổi |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | Điểm đã được quy đổi |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; X78 | 26.71 | Điểm đã được quy đổi |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; A01; X14 | 26.51 | Điểm đã được quy đổi |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70; D14; X74 | 27.58 | Điểm đã được quy đổi |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; X78 | 21 | Điểm đã được quy đổi |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | Điểm đã được quy đổi |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | X53; X01; X25; D01 | 18.7 | Điểm đã được quy đổi |
| 10 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | X53; X01; X25; D01 | 20 | Điểm đã được quy đổi |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | Điểm đã được quy đổi |
| 12 | 7340301 | Kế Toán | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | Điểm đã được quy đổi |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; X26; X02; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | X06; A01; D01; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | X06; A01; D01; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 16 | 7620105 | Chăn nuôi | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 18 | 7640101 | Thú y | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; X14; B03; D01 | 21 | Điểm đã được quy đổi |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | Điểm đã được quy đổi |
| 21 | 7810101 | Du lịch | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | Điểm đã được quy đổi |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X70; X74; D01; C00 | 22 | Điểm đã được quy đổi |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M07; M09; M05 | 26.25 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
| 2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T09; T10 | 25 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
| 3 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 19.9 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; D01; X01 | 25.86 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; D01; X06; X25 | 26.92 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; X78 | 26.71 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; B00; X14 | 26.51 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00; D14; X70; X74 | 27.58 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 21 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | D01; X01; X25; X53 | 18.7 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X25; X53 | 20 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X25; X53 | 18.6 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 12 | 7340301 | Kế toán | D01; X01; X25; X53 | 18.6 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; X02; X25; X26 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A01; D01; X06; X25 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A01; D01; X06; X25 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 16 | 7620105 | Khoa học cây trồng | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 17 | 7620110 | Chăn nuôi | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 18 | 7640101 | Thú y | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; D01; X14 | 21 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; X70; X74 | 18.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; X70; X74 | 18.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; X70; X74 | 22 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
B. Học phí của trường Đại học Hùng Vương TP. HCM năm 2025
Học phí Đại học Hùng Vương năm 2025 dự kiến khoảng 16.000.000 VNĐ/năm đối với chương trình đại học chính quy, 18.000.000 VNĐ/năm đối với chương trình liên thông, và khoảng 30.000.000 VNĐ/năm đối với chương trình chất lượng cao. Học phí có thể thay đổi tùy theo chương trình đào tạo và hình thức học.
Cụ thể:
- Chương trình đại học chính quy: Khoảng 16.000.000 VNĐ/năm.
- Chương trình liên thông: Khoảng 18.000.000 VNĐ/năm.
- Chương trình chất lượng cao: Khoảng 30.000.000 VNĐ/năm.
- Học phí theo tín chỉ: Khoảng 1.100.000 VNĐ/tín chỉ.
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Điều Dưỡng mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Tiểu học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Toán học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Mầm non mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Chuyên viên Công nghệ thông tin mới nhất 2024
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.