Các ngành đào tạo Trường Đại học Khánh Hòa năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Trường Đại học Khánh Hòa năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; D01; D07; X26 | ||||
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01; X06 | ||||
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| 5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D09; D10; D14; D15 | ||||
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; A07; D14; D15; C03; C04 | ||||
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | ||||
| 8 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D04; D09; D10; D14; D15 | ||||
| 9 | 7229030 | Văn học (Báo chí - Truyền thông) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C19; C20; D01; D14; D15; X70; X74 | ||||
| 10 | 7229040 | Văn hoá học (Văn hóa - Truyền thông) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C19; C20; D01; D14; D15; X70; X74 | ||||
| 11 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C19; C20; D01; D14; D15; X70; X74 | ||||
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D09; D10; X06; X10 | ||||
| 13 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B02; B03; B04; B08; X13; X14 | ||||
| 14 | 7440112 | Hoá học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A06; B00; C02; D07; X10; X11 | ||||
| 15 | 7810101 | Du lịch: | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; C00; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | ||||
| 16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B08; D01; D07; D09; D10 | ||||
| 17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B08; D01; D07; D09; D10 |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C04; C03; C01; B03; C02 | 25.97 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; X26; B00; D01 | 26.41 | |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01; X06 | 26.32 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15; C03; C04 | 26.41 | |
| 5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D09; D10 | 26.2 | |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; A07; D14; D15; C03; C04 | 25.91 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01; A01; D14; D15; D09; D10; D07 | 18.55 | |
| 8 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | D04; D01; D14; D15; D09; D10 | 22.06 | |
| 9 | 7229030 | Văn học (Báo chí - Truyền thông) | C00; C19; X70; C20; X74; D01; D14; D15 | 22.6 | |
| 10 | 7229040 | Văn hoá học (Văn hóa - Truyền thông) | C00; C19; X70; C20; X74; D01; D14; D15 | 22 | |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00; C19; X70; C20; X74; D01; D14; D15 | 20.8 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh (Quản lý bán lẻ) - Quản trị kinh doanh (Marketing) - Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và dịch vụ ăn uống) | D01; A01; D09; D10; A00; X10; X06 | 18.15 | |
| 13 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | B00; B08; B02; A02; B04; X13; B03; X14 | 15.1 | |
| 14 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00; B00; D07; X11; X10; A06; C02 | 15 | |
| 15 | 7810101 | Du lịch | C00; D14; D15; D01; D10; D09; A01; D07 | 20.45 | |
| 16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D10; D09; B08; A01; D07; A00 | 18.75 | |
| 17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; D10; D09; B08; A01; D07; A00 | 19.7 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C04; C03; C01; B03; C02 | 27.97 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; X26; B00; D01 | 28.41 | |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01; X06 | 28.32 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15; C03; C04 | 28.41 | |
| 5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D09; D10 | 28.2 | |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; A07; D14; D15; C03; C04 | 27.91 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01; A01; D14; D15; D09; D10; D07 | 20.55 | |
| 8 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | D04; D01; D14; D15; D09; D10 | 24.06 | |
| 9 | 7229030 | Văn học (Báo chí - Truyền thông) | C00; C19; X70; C20; X74; D01; D14; D15 | 24.6 | |
| 10 | 7229040 | Văn hoá học (Văn hóa - Truyền thông) | C00; C19; X70; C20; X74; D01; D14; D15 | 24 | |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00; C19; X70; C20; X74; D01; D14; D15 | 22.8 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh (Quản lý bán lẻ) - Quản trị kinh doanh (Marketing) - Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và dịch vụ ăn uống) | D01; A01; D09; D10; A00; X10; X07 | 20.15 | |
| 13 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | B00; B08; B02; A02; B04; X13; B03; X14 | 17.1 | |
| 14 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00; B00; D07; X11; X10; A06; C02 | 17 | |
| 15 | 7810101 | Du lịch | C00; D14; D15; D01; D10; D09; A01; D07 | 22.45 | |
| 16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D10; D09; B08; A01; D07; A00 | 20.75 | |
| 17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; D10; D09; B08; A01; D07; A00 | 21.7 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 922 | ||
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 928 | ||
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 927 | ||
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 928 | ||
| 5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 926 | ||
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 919 | ||
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | 685 | ||
| 8 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | 800 | ||
| 9 | 7229030 | Văn học (Báo chí - Truyền thông) | 819 | ||
| 10 | 7229040 | Văn hoá học (Văn hóa - Truyền thông) | 798 | ||
| 11 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 757 | ||
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh (Quản lý bán lẻ) - Quản trị kinh doanh (Marketing) - Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và dịch vụ ăn uống) | 670 | ||
| 13 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | 566 | ||
| 14 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | 560 | ||
| 15 | 7810101 | Du lịch | 748 | ||
| 16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 688 | ||
| 17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 721 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa năm 2024
Xét điểm thi THPT
|
STT |
NGÀNH ĐÀO TẠO |
MÃ NGÀNH |
TỔ HỢP MÔN (Áp dụng cho phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024)
|
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC |
|||
|
ĐIỂM |
ĐIỂM |
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 |
|||||
|
1 |
Ngôn ngữ Anh |
7220201 |
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); |
680 |
20.0
|
19.5
|
|
|
2 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) |
7220201A |
620 |
19.6 |
16.6 |
||
|
3 |
Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) |
7229020 |
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); |
680 |
23.0 |
22.0 |
|
|
4 |
Việt Nam học (Văn hoá Du lịch) |
7310630A |
Văn, Sử, Địa (C00); |
680 |
21.7 |
20.2 |
|
|
5 |
Văn học (Báo chí – Truyền thông) |
7229030 |
720 |
24.6 |
23.7 |
||
|
6 |
Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông) |
7229040 |
680 |
21.5 |
20.1 |
||
|
7 |
Quản trị kinh doanh |
7340101 |
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); |
580 |
18.1 |
16.2 |
|
|
8 |
Quản trị kinh doanh (Quản lí Bán lẻ) |
7340101A |
550 |
18.0 |
15.0 |
||
|
9 |
Quản trị kinh doanh (Marketing) |
7340101B |
680 |
19.9 |
17.0 |
||
|
10 |
Quản trị kinh doanh |
7340101C |
580 |
18.0 |
16.0 |
||
|
11 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: |
7810103 |
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); |
550 |
18.7 |
17.5 |
|
|
12 |
Quản trị khách sạn |
7810201 |
580 |
18.6 |
17.4 |
||
|
13 |
Du lịch: |
7810101 |
Văn, Lịch sử, Địa lí (C00); |
580 |
18.0 |
15.1 |
|
|
14 |
Hóa học |
7440112 |
Toán, Lý, Hóa (A00); |
550 |
16.0 |
15.0 |
|
|
15 |
Sinh học ứng dụng (Dược liệu) |
7420203A |
550 |
16.0 |
15.0 |
||
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa năm 2023
Xét điểm thi THPT


E. Điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 23.6 | |
| 2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00;B00;A01;D07 | 20.25 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15;D01 | 23 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01;D14;D15 | 23.6 | |
| 5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;D01;C00;D14 | 24.25 | |
| 6 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
| 7 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D14;D15 | 15 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01;A01;D14;D15 | 16 | |
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
| 11 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01;A01;D14;D15 | 15.5 | |
| 12 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01;A01;D14;D15 | 20 | |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 19 | |
| 14 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D14;D15 | 15 | |
| 15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
| 16 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
| 17 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
| 18 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
| 19 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | D01;D04;D14;D15 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 25 | |
| 2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00;B00;A01;D07 | 25 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15;D01 | 25 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01;D14;D15 | 25 | |
| 5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;D01;C00;D14 | 26.5 | |
| 6 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
| 7 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
| 11 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
| 12 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01;A01;D14;D15 | 20 | |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 19 | |
| 14 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D14;D15 | 19 | |
| 15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
| 16 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
| 17 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
| 18 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
| 19 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | D01;D04;D14;D15 | 18 |
3. Xét điểm ĐGNL QGHCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 630 | ||
| 2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | 670 | ||
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 670 | ||
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 670 | ||
| 5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 670 | ||
| 6 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | 450 | ||
| 7 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | 450 | ||
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 450 | ||
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | 450 | ||
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 450 | ||
| 11 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | 450 | ||
| 12 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | 450 | ||
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 450 | ||
| 14 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 450 | ||
| 15 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 450 | ||
| 16 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | 450 | ||
| 17 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | 450 | ||
| 18 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | 450 |
F. Điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 19 | |
| 2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00;B00;A01;D07 | 19 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;D01;C00;D14 | 19 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15;D01 | 19 | |
| 5 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
| 6 | 7440112A | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
| 7 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (nông nghiệp công nghệ cao) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
| 8 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D15;D14 | 15 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01;A01;D15;D14 | 15.5 | |
| 11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;A01;D15;D14 | 15 | |
| 12 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01;A01;D15;D14 | 15 | |
| 13 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01;A01;D15;D14 | 16 | |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D15;D14 | 15 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
| 15 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 15 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
| 16 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
| 17 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
| 18 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
| 19 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
| 2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00;B00;A01;D07 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
| 3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;D01;C00;D14 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
| 4 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
| 5 | 7440112A | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
| 6 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (nông nghiệp công nghệ cao) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
| 7 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15;D01 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D15;D14 | 18 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01;A01;D15;D14 | 18 | |
| 11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;A01;D15;D14 | 18 | |
| 12 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01;A01;D15;D14 | 18 | |
| 13 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01;A01;D15;D14 | 20 | |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D15;D14 | 19 | Điểm môn tiếng Anh lớp 12 đạt 6.0 trở lên |
| 15 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 19 | Điểm môn tiếng Anh lớp 12 đạt 6.0 trở lên |
| 16 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
| 17 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
| 18 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
| 19 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 |
G. Điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 18.5 | |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;B00;A01;D07 | 18.5 | |
| 3 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
| 4 | 7440112A | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
| 5 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (Nông nghiệp công nghệ cao) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
| 6 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00;D14;D15;D01 | 18.5 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D15;D14 | 16.5 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - Nhà hàng) | D01;A01;D15;D14 | 17 | |
| 10 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lý Bán lẻ) | D01;A01;D15;D14 | 17 | |
| 11 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 15 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D15;D14 | 17.5 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
| 13 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 17 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
| 14 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hoá Du lich) | C00;C19;C20;D01 | 17.5 | |
| 15 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
| 16 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.