Điểm chuẩn Trường Đại học Phương Đông năm 2021 cao nhất 18 điểm
A. Điểm chuẩn Đại học Phương Đông năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 5 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D09; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 12 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 13 | 7580101 | Kiến trúc | H01; V00; V01; V02 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 19 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 20 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 21 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D09; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 26 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 28 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 29 | 7580101 | Kiến trúc | H01; V00; V01; V02 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 32 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 5 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D09; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 12 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 13 | 7580101 | Kiến trúc | H01; V00; V01; V02 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 19 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 20 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 21 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D09; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 26 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 28 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 29 | 7580101 | Kiến trúc | H01; V00; V01; V02 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 32 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
B. Học phí Đại học Phương Đông năm 2021 - 2022
Năm 2021, Trường Đại học Phương Đông đưa ra mức học phí đối với từng ngành cụ thể như sau:.
- Học phí các khối ngành Kinh tế: 18.000.000 đồng/năm.
- Học phí các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn: 19.000.000 đồng/năm.
- Học phí ngành Ngôn ngữ Nhật: 23.000.000 đồng/năm.
- Học phí các khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ: 20.000.000 đồng/năm.
- Học phí ngành Kiến trúc: 21.000.000 đồng/năm.
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.