Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2022 cao nhất 35,07 điểm
A. Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2022
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.85 | Ngoại ngữ: 9.4 |
| 2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04 | 25.85 | Ngoại ngữ: 9.4 |
| 3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 27.85 | Ngữ văn: 9.4 |
| 4 | HQT02 | Nôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 35.07 | Ngoại ngữ: 8.6 |
| 5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.15 | Toán: 9.2 |
| 6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.15 | Ngoại ngữ: 9.2 |
| 7 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | D03; D04 | 25.15 | Ngoại ngữ: 9.2 |
| 8 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.5 | Ngoại ngữ: 8.75 |
| 9 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04 | 25.5 | Ngoại ngữ: 8.75 |
| 10 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 27.5 | Ngữ văn: 8.75 |
| 11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 27.35 | Ngoại ngữ: 8.6 |
| 12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04 | 26.35 | Ngoại ngữ: 8.6 |
| 13 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 28.35 | Ngữ văn: 8.6 |
| 14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 26.6 | Toán: 9.0 |
| 15 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.6 | Ngoại ngữ: 9.0 |
| 16 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | D03; D04 | 25.6 | Ngoại ngữ: 9.0 |
| 17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.75 | Ngoại ngữ: 8.5 |
| 18 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04 | 25.75 | Ngoại ngữ: 8.5 |
| 19 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 27.75 | Ngữ văn: 8.5 |
| 20 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 28 | Ngoại ngữ: 8.75 |
| 21 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 29 | Ngữ văn: 8.75 |
| 22 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 26.55 | Ngoại ngữ: 9,4 |
| 23 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 27.55 | Ngữ văn: 9,4 |
| 24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D06; D07 | 27 | Ngoại ngữ: 9.0 |
| 25 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 28 | Ngữ văn: 9.0 |
| 26 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 28.25 | Ngoại ngữ: 9.6 |
| 27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 27.25 | Ngoại ngữ: 9.6 |
| 28 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 29.25 | Ngữ văn: 9.6 |
B. Học phí Học viện Ngoại giao năm 2022 - 2023
Học viện ngoại giao học phí dự kiến như sau:
- Dự kiến mức học phí chương trình Tiêu chuẩn năm học 2022-2023: 1.900.000 đồng/sinh viên/tháng.
- Dự kiến mức học phí chương trình Chất lượng cao năm học 2022-2023: 3.950.000 đồng/sinh viên/tháng (đối với ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế và Truyền thông quốc tế); 4.150.000 đồng/sinh viên/tháng (đối với ngành Ngôn ngữ Anh).
- Mức tăng học phí hàng năm không quá 10% so với năm học trước.
Như vậy, học phí Học viện ngoại giao dao động từ 1.900.000đồng/sinh viên/tháng đến 4.150.000 đồng/sinh viên/tháng tùy chương trình và ngành học.
C. Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.85 | Ngoại ngữ: 9.4 |
| 2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04 | 25.85 | Ngoại ngữ: 9.4 |
| 3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 27.85 | Ngữ văn: 9.4 |
| 4 | HQT02 | Nôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 35.07 | Ngoại ngữ: 8.6 |
| 5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.15 | Toán: 9.2 |
| 6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.15 | Ngoại ngữ: 9.2 |
| 7 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | D03; D04 | 25.15 | Ngoại ngữ: 9.2 |
| 8 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.5 | Ngoại ngữ: 8.75 |
| 9 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04 | 25.5 | Ngoại ngữ: 8.75 |
| 10 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 27.5 | Ngữ văn: 8.75 |
| 11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 27.35 | Ngoại ngữ: 8.6 |
| 12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04 | 26.35 | Ngoại ngữ: 8.6 |
| 13 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 28.35 | Ngữ văn: 8.6 |
| 14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 26.6 | Toán: 9.0 |
| 15 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.6 | Ngoại ngữ: 9.0 |
| 16 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | D03; D04 | 25.6 | Ngoại ngữ: 9.0 |
| 17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.75 | Ngoại ngữ: 8.5 |
| 18 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04 | 25.75 | Ngoại ngữ: 8.5 |
| 19 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 27.75 | Ngữ văn: 8.5 |
| 20 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 28 | Ngoại ngữ: 8.75 |
| 21 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 29 | Ngữ văn: 8.75 |
| 22 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 26.55 | Ngoại ngữ: 9,4 |
| 23 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 27.55 | Ngữ văn: 9,4 |
| 24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D06; D07 | 27 | Ngoại ngữ: 9.0 |
| 25 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 28 | Ngữ văn: 9.0 |
| 26 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 28.25 | Ngoại ngữ: 9.6 |
| 27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 27.25 | Ngoại ngữ: 9.6 |
| 28 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 29.25 | Ngữ văn: 9.6 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.