Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng miền Trung năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| 6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| 8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| 9 | 7580101 | Kiến trúc | A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| 10 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| 12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| 13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| 14 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| 15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 9 | 7580101 | Kiến trúc | A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 10 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 14 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 9 | 7580101 | Kiến trúc | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 10 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 14 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 15 | Điểm đã được quy đổi |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 15 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
| 2 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00; V01 | 15 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng miền Trung năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Ngày 18/8 trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo chính thức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2024. Mức điểm 15 ở các ngành
2. Xét tuyển sớm
| STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển | |||
| Học bạ THPT (Thang điểm 30) | ĐGNL ĐHQG TP HCM (Thang điếm 1200) | ĐGNL ĐHQGHN (Thang điểm 150) | Từ điểm xét tốt nghiệp THPT (Thang điểm 10) | |||
| 1 | 7340301 | Kế toán | 18 | 600 | 75 | 6 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | 600 | 75 | 6 |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | 600 | 75 | 6 |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18 | 600 | 75 | 6 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | 600 | 75 | 6 |
| 6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 600 | 75 | 6 |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 18 | 600 | 75 | 6 |
| 8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 18 | 600 | 75 | 6 |
| 9 | 7580101 | Kiến trúc | 18 | 600 | 75 | 6 |
| 10 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | 18 | 600 | 75 | 6 |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | 600 | 75 | 6 |
| 12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 | 600 | 75 | 6 |
| 13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 18 | 600 | 75 | 6 |
| 14 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 18 | 600 | 75 | 6 |
| 15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18 | 600 | 75 | 6 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng miền Trung năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 7 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 8 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A01; D01 | 15 | |
| 9 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00; V01; A01; D01 | 15 | |
| 10 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 11 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 13 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 16 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A01; D01 | 15 | Phân hiệu Đà Nẵng |
| 17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | Phân hiệu Đà Nẵng |
| 18 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 | Phân hiệu Đà Nẵng |
| 19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | Phân hiệu Đà Nẵng |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 3 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A01; D01 | 18 | |
| 5 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00; V01; A01; D01 | 18 | |
| 6 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 7 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 18 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 600 | ||
| 2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 600 | ||
| 3 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 600 | ||
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | 600 | ||
| 5 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | 600 | ||
| 6 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 600 | ||
| 7 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 600 | ||
| 8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 600 | ||
| 9 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
| 12 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 600 | ||
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 | ||
| 14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| 15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 |
4. Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 75 | ||
| 2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 75 | ||
| 3 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 75 | ||
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | 75 | ||
| 5 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | 75 | ||
| 6 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 75 | ||
| 7 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 75 | ||
| 8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 75 | ||
| 9 | 7340301 | Kế toán | 75 | ||
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 75 | ||
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 75 | ||
| 12 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 75 | ||
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 75 | ||
| 14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 75 | ||
| 15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 75 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng miền Trung năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 3 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 4 | 77580101 | Kiến trúc | V00;V01;A01;D01 | 15 | |
| 5 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00;V01;A01;D01 | 15 | |
| 6 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 7 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 3 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 4 | 77580101 | Kiến trúc | V00;V01;A01;D01 | 18 | |
| 5 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00;V01;A01;D01 | 18 | |
| 6 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 7 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 18 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 600 | ||
| 2 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 600 | ||
| 3 | 77580101 | Kiến trúc | 600 | ||
| 4 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | 600 | ||
| 5 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 600 | ||
| 6 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 600 | ||
| 7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 600 | ||
| 8 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
E. Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng miền Trung năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 3 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 5 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 6 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 10 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;A01;D01 | 15 | |
| 11 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00;V01;A01;D01 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 3 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 5 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 6 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 10 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;A01;D01 | 18 | |
| 11 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00;V01;A01;D01 | 18 |
F. Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng miền Trung năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
| 2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
| 3 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
| 4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
| 5 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
| 6 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
| 8 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, A01, D01 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
| 2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
| 3 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
| 4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
| 5 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
| 6 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
| 8 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, A01, D01 | 18 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Điều Dưỡng mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Tiểu học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Toán học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Mầm non mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Chuyên viên Công nghệ thông tin mới nhất 2024
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.