Điểm chuẩn Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 26.87 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; X05; D01 | 27.25 | |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; X05; X06; D01 | 25.92 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; X05; A01; C01 | 26.7 | |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; C02; B00; D07 | 26.3 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; X74; X70; X01 | 27.02 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; X25; X78; D15 | 26.02 | |
| 8 | 7140247 | Sư phạm KHTN | A00; C02; B00; C01 | 26.08 | |
| 9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | C03; X74; X01; D01 | 15 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C03; X74; X01; D01 | 15 | |
| 11 | 7340115 | Marketing | C03; X74; X01; D01 | 15 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; X05; X06; D01 | 15 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X05; D01 | 15 | |
| 14 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; X05; D01 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 27.46 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; X05; D01 | 27.75 | |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; X05; X06; D01 | 26.75 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; X05; A01; C01 | 27.34 | |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; C02; B00; D07 | 27.04 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; X74; X70; X01 | 27.58 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; X25; X78; D15 | 26.83 | |
| 8 | 7140247 | Sư phạm KHTN | A00; C02; B00; C01 | 26.87 | |
| 9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | C03; X74; X01; D01 | 15 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C03; X74; X01; D01 | 15 | |
| 11 | 7340115 | Marketing | C03; X74; X01; D01 | 15 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; X05; X06; D01 | 15 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X05; D01 | 15 | |
| 14 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; X05; D01 | 15 |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2023
1. Bậc Đại học
|
STT |
Ngành đào tạo |
Mã ngành |
Phương thức xét tuyển |
|
|
Kết quả thi tốt nghiệp THPT |
Học bạ lớp 12 |
|||
|
1 |
Sư phạm Tin học |
7140210 |
19 |
24 |
|
2 |
Sư phạm Vật lý |
7140211 |
19 |
24 |
|
3 |
Sư phạm Ngữ văn |
7140217 |
23.2 |
27.39 |
|
4 |
Sư phạm Tiếng Anh |
7140231 |
23.2 |
27.03 |
|
5 |
Sư phạm Toán học |
7140209 |
22.35 |
27.85 |
|
6 |
Giáo dục Tiểu học |
7140202 |
22.55 |
27.01 |
|
7 |
Công nghệ Thông tin |
7480201 |
15 |
15 |
|
8 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
7510201 |
15 |
15 |
|
9 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử |
7520114 |
15 |
15 |
|
10 |
Kinh tế phát triển |
7310105 |
15 |
15 |
|
11 |
Quản trị kinh doanh |
7340101 |
15 |
15 |
2. Bậc Cao đẳng
|
STT |
Ngành đào tạo |
Mã ngành |
Phương thức xét tuyển |
|
|
Kết quả thi tốt nghiệp THPT (Toán + Văn + Năng khiếu) |
Học bạ lớp 12 (Toán + Văn + Năng khiếu) |
|||
|
1 |
Giáo dục Mầm non |
51140201 |
20.35 |
22.87 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 24.5 | |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 23.25 | |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00;A01;D01;D96 | 23 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D90 | 26.5 | |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D90 | 26 | |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D90 | 26 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D90 | 23.75 | |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00;A01;D01;D90 | 23.5 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D90 | 23.75 | |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;D90 | 23.75 | |
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01;D90 | 24.75 | |
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D90 | 23.75 | |
| 15 | 73404020 | Khoa học dữ liệu & phân tích kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 24.5 | |
| 16 | 7380101 | Luật | A00;A01;D01;D96 | 23.5 | |
| 17 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 25 | |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;D90 | 23 |
E. Điểm chuẩn Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;D90 | 19 | |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;D90 | 19 | |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;D90 | 19 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;D90 | 19 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D78 | 19 | |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D72;D96 | 19 | |
| 7 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00;D90 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D90 | 15 | |
| 10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00;A01;D90 | 15 | |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00;A01;D90 | 15 | |
| 12 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D96 | 15 | |
| 14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 16 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D72;D78 | 15 | |
| 17 | 51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M00 | 17.34 | Toán + Văn + 2/3 điểm ưu tiên>=11,34 |
| 18 | 7140209 | Sư Phạm Toán học | A00;A01;D01;D90 | 19 | |
| 19 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;D78 | 19 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;D90 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;D90 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;D90 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;D90 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D78 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D72;D96 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. |
| 7 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00;D90 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D90 | 15 | |
| 10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00;A01;D90 | 15 | |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00;A01;D90 | 15 | |
| 12 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D96 | 15 | |
| 14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 16 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D72;D78 | 15 | |
| 17 | 51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M00 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại khá và có điểm thi năng khiếu đạt từ 6,0 điểm trở lên. |
| 18 | 7140209 | Sư Phạm Toán học | A00;A01;D01;D90 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. |
| 19 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;D78 | --- | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. |
F. Điểm chuẩn Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D90 | 18.5 | |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, D90 | 18.5 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D78 | 18.5 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D72, D96 | 18.5 | |
| 5 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00, D90 | 15 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01, D01, D90 | 15 | |
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00, A01, D90 | 15 | |
| 8 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ - Điện tử | A00, A01, D90 | 15 | |
| 9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D90 | 15 | |
| 10 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00, A01, D01, D90 | 15 | |
| 11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96 | 15 | |
| 12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 15 | |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01, D90 | 15 | |
| 14 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D72, D78 | 15 | |
| 15 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16.5 | Cao đẳng |
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Điều Dưỡng mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Tiểu học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Toán học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Mầm non mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Chuyên viên Công nghệ thông tin mới nhất 2024
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.