Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 27.1 | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 21.45 | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D09; D10; D14; D15 | 27.25 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14 | 20.35 | |
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A01; D01; D09; D10; D14 | 18.95 | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D10; D14; D15 | 17.25 | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 18.3 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | 23.65 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 20.35 | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | 21.65 | |
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D09; D10; D14; D15 | 19.3 | |
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D09; D10; D14; D15 | 21.25 | |
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14; D15 | 18.75 | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 18.25 | |
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 18.35 | |
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D14; D15 | 20.05 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 26.69 | |
| 2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D09; D10; D14; D15 | 29.2 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14 | 25.86 | |
| 4 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A01; D01; D09; D10; D14 | 24.79 | |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D10; D14; D15 | 23.28 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 24.26 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | 27.95 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 25.86 | |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | 26.82 | |
| 10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D09; D10; D14; D15 | 25.05 | |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D09; D10; D14; D15 | 26.56 | |
| 12 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14; D15 | 24.6 | |
| 13 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 24.22 | |
| 14 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 24.28 | |
| 15 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D14; D15 | 25.63 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27.18 | ||
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.13 | ||
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.33 | ||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.53 | ||
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 16.95 | ||
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 14.23 | ||
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16 | ||
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.83 | ||
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 19.53 | ||
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.53 | ||
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 17.68 | ||
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 20.88 | ||
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | 16.65 | ||
| 14 | 7310608 | Đông phương học | 15.83 | ||
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | 16.05 | ||
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | 19 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27.1 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.45 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.95 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 17.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18.3 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.65 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.65 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 19.3 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | 18.75 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | 18.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | 18.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | 20.05 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét tuyển học bạ
| STT | Mã Ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | Điều kiện học lực lớp 12 | |
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 28.74 | Tiếng Anh >= 9.70 | Giỏi | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 26 | Giỏi | ||
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 28.71 | Giỏi | ||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.01 | Tiếng Anh >= 9.40 | ||
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 24.56 | |||
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 25.6 | |||
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.62 | |||
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 26.8 | |||
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27.51 | |||
| 10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 26.34 | Tiếng Anh >= 8.77 | ||
| 11 | 7310601 | Quốc tế học | 25.93 | Tiếng Anh >= 8.27 | ||
| 12 | 7310608 | Đông phương học | 25.24 | |||
| 13 | 7310614 | Hàn Quốc học | 25 | |||
| 14 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 25.55 | Tiếng Anh >= 8.27 | ||
3. Xét ĐGNL TP HCM

C. Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 27.17 | N1 ≥ 9.6;TTNV ≤ 4 |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D03 | 21.79 | TTNV ≤ 1 |
| 3 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D78; D96 | 22 | |
| 4 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D04 | 24.48 | TTNV ≤ 9 |
| 5 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D78; D96 | 24.98 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D96; D78 | 23.22 | N1 ≥ 7.2;TTNV ≤ 2 |
| 7 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | D01; A01; D96; D78 | 15.07 | N1 ≥ 3;TTNV ≤ 6 |
| 8 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02 | 15.04 | TTNV ≤ 5 |
| 9 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D96; D78 | 15.54 | |
| 10 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 20.58 | TTNV ≤ 4 |
| 11 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D78; D96 | 21.08 | |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D83 | 24.78 | TTNV ≤ 1 |
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D78 | 25.28 | |
| 14 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 23.13 | TTNV ≤ 1 |
| 15 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 23.63 | |
| 16 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D96; D78 | 25.14 | TTNV ≤ 1 |
| 17 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D15; D96; D78 | 22.43 | N1 ≥ 7.2;TTNV ≤ 2 |
| 18 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D96; D78 | 21.78 | N1 ≥ 6.2;TTNV ≤ 2 |
| 19 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D96; D78 | 21.81 | TTNV ≤ 4 |
2. Xét học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 28.67 | Tiếng Anh >= 9.6 |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D96; D78 | 26.6 | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D96; D78 | 27.34 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D96; D78 | 26.79 | Tiếng Anh >= 8.67 |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D96; D78 | 24.14 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D96; D78 | 25.52 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D96; D78 | 27.21 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.44 | |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D96; D78 | 27.21 | |
| 10 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D96; D78 | 25.7 | Tiếng Anh >= 9.13 |
| 11 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D96; D78 | 25.63 | |
| 12 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | D01; A01; D96; D78 | 22.16 | Tiếng Anh >= 6.87 |
3. Xét ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 724 | ||
| 2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 613 | ||
| 3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 643 | ||
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 760 | ||
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 761 | ||
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 792 | ||
| 7 | 7310601 | Quốc tế học | 648 | ||
| 8 | 7310608 | Đông phương học | 699 | ||
| 9 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 701 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2022
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 26.34 | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01;D03;D96;D78 | 21.68 | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01;D04;D96;D78 | 23.73 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D96;D78 | 22.74 | |
| 5 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | D01;A01;D96;D78 | 17.13 | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D02;D96;D78 | 15.1 | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03;D96;D78 | 15.44 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04;D83;D78 | 24.43 | |
| 9 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | D01;D04;D83;D78 | 22.88 | |
| 10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06 | 21.61 | |
| 11 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01;D06 | 20.5 | |
| 12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;DD2;D96;D78 | 23.59 | |
| 13 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | D01;DD2;D96;D78 | 23.4 | |
| 14 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01;D15;D96;D78 | 22.19 | |
| 15 | 7310601 | Quốc tế học | D01;D09;D96;D78 | 17.67 | |
| 16 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | D01;D09;D96;D78 | 18.19 | |
| 17 | 7310608 | Đông phương học | D01;D06;D96;D78 | 19.6 | |
| 18 | 7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | D01;D06;D96;D78 | 20.39 |
E. Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 27.45 | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01;D03;D10;D15 | 21 | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01;D03;D10;D15 | 25.6 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D10;D15 | 25.58 | |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D02;D10;D14 | 18.58 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03;D10;D15 | 22.34 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04;D45;D15 | 25.83 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06;D10 | 25.5 | |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;DD2;D10;D14 | 26.55 | |
| 10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01;D15;D10;D14 | 22.51 | |
| 11 | 7310601 | Quốc tế học | D01;D09;D10;D14 | 24 | |
| 12 | 7310608 | Đông phương học | D01;D06;D09;D14;D10 | 23.91 | |
| 13 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | D01;A01;D10;D15 | 24.44 | |
| 14 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | D01;D09;D10;D14 | 23.44 | |
| 15 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01;D06;D10 | 24.8 | |
| 16 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | D01;DD2;D10;D14 | 25.83 | |
| 17 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | D01;D04;D45;D15 | 25.45 | |
| 18 | 7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | D01;D06;D09;D14;D10 | 21.68 |
F. Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 26.4 | N1 >= 9; TTNV <= 1 |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D78, D96 | 17.72 | TTNV <= 1 |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01, D04, D78, D96 | 24.15 | TTNV <= 2 |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.64 | N1 >= 7; TTNV <= 4 |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02, D78, D96 | 15.03 | TTNV <= 4 |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D78, D96 | 20.05 | TTNV <= 3 |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D78, D83 | 24.53 | TTNV <= 8 |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 24.03 | TTNV <= 2 |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D78, D96 | 25.41 | N1 >= 8.4; TTNV <= 3 |
| 10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01, D15, D78, D96 | 22.41 | N1 >= 6.8; TTNV <= 1 |
| 11 | 7310601 | Quốc tế học | D01, D09, D78, D96 | 21.76 | N1 >= 5.8; TTNV <= 1 |
| 12 | 7310608 | Đông phương học | D01, D06, D78, D96 | 21.58 | TTNV <= 2 |
| 13 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | D01 | 22.05 | N1 >= 6.4; TTNV <= 4 |
| 14 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | D01, D09, D78, D96 | 21.04 | N1 >=6.4; TTNV <= 2 |
| 15 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01, D06 | 23.88 | TTNV <= 1 |
| 16 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | D01, D78, D96 | 24.39 | N1 >= 7.2; TTNV <= 1 |
| 17 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | D01, D04, D78, D83 | 23.49 | TTNV <= 1 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 25.73 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.68 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 21.23 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | 18.77 | ||
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.55 | ||
| 6 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 18.2 | ||
| 7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.42 | ||
| 8 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 24.03 | ||
| 9 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 18.1 | ||
| 10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25.2 | ||
| 11 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 21.8 | ||
| 12 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18.41 | ||
| 13 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 22.23 | ||
| 14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.48 | ||
| 15 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 23.45 | ||
| 16 | 7310601 | Quốc tế học | 18.4 | ||
| 17 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 19.7 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.