Điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang năm 2025 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | 22.45 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | 24.4 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 24.85 | |
| 4 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C14; X01; C19; X70; C20; X74; D01 | 20.6 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D11; D14; D15; D66; X78 | 16 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C14; X01; C20; X74; D01 | 18.85 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15.5 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
| 12 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; C19; X70; C20; X74; D01 | 19.2 | |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B01; B03; B04; X13; B08; C08 | 15 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 17 | |
| 15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15.5 | |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; A09; X21; C03; C04; D01 | 15 | |
| 18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B01; B03; D07 | 15 | |
| 20 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B01; B03; B08; C13 | 15 | |
| 21 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B03; B04; X13; C08; C13 | 15 | |
| 22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B01; B03; B04; B08 | 15 | |
| 23 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C14; X01; C20; X74; D01 | 18 | |
| 24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; X21; C00; C04; C20; X74; D01; D15 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | 26.08 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | 28.11 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 28.4 | |
| 4 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C14; X01; C19; X70; C20; X74; D01 | 24.21 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D11; D14; D15; D66; X78 | 20.15 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C14; X01; C20; X74; D01 | 21.8 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 19.25 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 20.35 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 18.1 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 17.75 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 18.15 | |
| 12 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; C19; X70; C20; X74; D01 | 22.75 | |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B01; B03; B04; X13; B08; C08 | 20.6 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 20.8 | |
| 15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 18.25 | |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 19.35 | |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; A09; X21; C03; C04; D01 | 19.8 | |
| 18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 18.15 | |
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B01; B03; D07 | 18.25 | |
| 20 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B01; B03; B08; C13 | 19.9 | |
| 21 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B03; B04; X13; C08; C13 | 20.25 | |
| 22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B01; B03; B04; B08 | 19.6 | |
| 23 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C14; X01; C20; X74; D01 | 21.7 | |
| 24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; X21; C00; C04; C20; X74; D01; D15 | 18.55 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 892 | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 976 | ||
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 988 | ||
| 4 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 820 | ||
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 640 | ||
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 724 | ||
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 620 | ||
| 8 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 600 | ||
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
| 11 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
| 12 | 7380101 | Luật | 760 | ||
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 680 | ||
| 15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 600 | ||
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 620 | ||
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
| 18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
| 20 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 | ||
| 21 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 600 | ||
| 22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 600 | ||
| 23 | 7810101 | Du lịch | 720 | ||
| 24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 288.22 | ||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 213 | ||
| 3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 248.1 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 204.64 | ||
| 5 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 196 | ||
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 196 | ||
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 196 | ||
| 8 | 7340301 | Kế toán | 196 | ||
| 9 | 7380101 | Luật | 263.14 | ||
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 196 | ||
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 229.71 | ||
| 12 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 196 | ||
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 204.64 | ||
| 14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 196 | ||
| 15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 196 | ||
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 196 | ||
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | 196 | ||
| 18 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 196 | ||
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 196 | ||
| 20 | 7810101 | Du lịch | 246.43 | ||
| 21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 196 |
Học phí dự kiến của trường Đại học Kiên Giang năm học 2025 - 2026 dao động từ 13.690.285 VND đến 18.562.500 VND mỗi năm, tùy thuộc vào từng khối ngành. Cụ thể, khối ngành I và III có mức học phí dự kiến là 14.450.857 VND, khối ngành IV là 17.325.000 VND, và khối ngành V là 18.562.500 VND.
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Điều Dưỡng mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Tiểu học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Toán học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Mầm non mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Chuyên viên Công nghệ thông tin mới nhất 2024
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.