Các ngành đào tạo Trường Đại học Nhạc viện TP.HCM năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Trường Nhạc viện TP.HCM năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210201 | Âm nhạc học | 6 | Kết Hợp | |
| 2 | 7210203 | Sáng tác âm nhạc | 9 | Kết Hợp | |
| 3 | 7210204 | Chỉ huy âm nhạc | 7 | Kết Hợp | |
| 4 | 7210205 | Thanh nhạc | 35 | Kết Hợp | |
| 5 | 7210207 | Biểu diễn nhạc cụ Phương tây | 28 | Kết Hợp | |
| 6 | 7210208 | Piano | 10 | Kết Hợp | |
| 7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 12 | Kết Hợp |
B. Điểm chuẩn Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025



C. Điểm chuẩn trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210201 | Âm nhạc học | 1 | 20 | |
| 2 | 7210203 | Sáng tác âm nhạc | 1 | 20 | |
| 3 | 7210204 | Chỉ huy âm nhạc | 1 | 20.5 | |
| 4 | 7210205 | Thanh nhạc | 1 | 21 | |
| 5 | 7210207 | Biểu diễn nhạc cụ phương tây | 1 | 17 | |
| 6 | 7210208 | Piano | 1 | 20 | |
| 7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 1 | 22 |
D. Điểm chuẩn trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
|
Chuyên ngành 1 Tên Chuyên ngành |
ĐH - ĐIỂM KT | ĐH - ĐIỂM CM | ĐH - Tổng điểm | ĐH - SL ĐẬU | TC 4 năm - ĐIỂM KT | TC 4 năm - ĐIỂM CM | TC 4 năm - Tổng điểm | TC 4 năm - SL ĐẬU | TC dài hạn - ĐIỂM KT | TC dài hạn - ĐIỂM CM | TC dài hạn - Tổng điểm | TC dài hạn - SL ĐẬU |
| Sáo trúc | 5 | 8 | 21 | 0 | 3 | 8 | 19 . | 0 | ||||
| Gõ dân tộc | PO | 2009 | ||||||||||
| Tranh | 5 | 8 | 21 | 4 | 3 | 8 | 19 | 4 | 5 | 8 | 21 | 5 |
| Bầu | 3 | 8 | 19 | 1 | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||
| Nguyệt | 3 | 8 | 19 | 1 | ||||||||
| Tỷ bà | 3 | 8 | 19 | 2 | 3 | 8 | 19 | 1 | ||||
| Guitar phím lõm | 4 | 8 | 20 | 1 | 5 | co 8 | 21 | 1 | ||||
| Nhị | 3 | 8 | 19 | 1 | ||||||||
| Tam thập lục | ||||||||||||
| Âm nhạc học | 3.5 | 7 | 17.5 | 3 | 5 | 7 | 19 | 1 | ||||
| Sáng tác âm nhạc | 5 | 7 | 19 | 5 | 5 | 7.5 | 20 | 9 | ||||
| Chỉ huy Hợp xướng | 5 | 7 | 19 | 0 | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||
| Chỉ huy Dàn nhạc | 5 | 8 | 21 | 3 | C | |||||||
| Piano | 5 | 8 | 22 | 9 ( * ) | 5 | 8 | 21 | 5 | 3 | 8 | 19 | 22 |
| Violin | 5 | 8 | 21 | 2 | 5 | 8 | 21 | 1 | 3 | 8 | 19 | 7 |
| Viola | 5 | 8 | 21 | 1 | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||
| Cello | 5 | 8 | 21 | 1 | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||
| Double bass | ||||||||||||
| Harp | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||||||
| Tuba | ||||||||||||
| Flute | 4 | 8 | 20 | 1 | 4 | 8 | 20 | 1 | 3 | 8 | 19 | 2 |
| Oboe | ||||||||||||
| Clarinet | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||||||
| Bassoon | 135 | |||||||||||
| Horn | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||||||
| Trumpet | 5 | 8 | 21 | 1 | 5 | 8 | 21 | 2 | ||||
| Trombone | 5 | 8 | 21 | 1 | ||||||||
| Gõ Giao hưởng | 5 | 8 | 21 | 1 | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
| Accordion | ||||||||||||
| Guitar | 3.5 | 8 | 19.5 | 3 | 3 | 8 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 11 |
| Mandolin | 5 | 8 | 21 | 2 | ||||||||
| Thanh nhạc | 5.5 | 8 | 21.5 | 25 | 5 | 8 | 21 | 25 | ||||
| Saxophone | 5 | 8 | 21 | 2 | 6 | 8 | 22 | 0 | 5 | 8 | 21 | 3 |
| Gõ nhạc nhẹ | 5 | 8 | 21 | 1 | 6 | 8 | 22 | O | ||||
| Organ điện tử | 5 | 8 | 21 | 2 | 6 | 8 | 22 | 0 | 5 | 8 | 21 | 0 |
| Piano Jazz ( NN ) | 5.5 | 8 | 21.5 | 3 | 6 | 8 | 22 | 9 | 5.5 | 8 | 21.5 | 11 |
| Guitar nhạc nhẹ | 6 | 8 | 22 | 0 | 6 | 8 | 22 | 3 | 6 | 8 | 22 | 0 |
| Thanh nhạc nhạc nhẹ | 5 | 8.5 | 22 | 7 | 6 | 8 | 22 | 11 | po | |||
| Bass nhạc nhẹ | 5 | 8 | 21 | 0 | 4 | 8 | 20 | 3 |
_
| Chuyên ngành 2 | TC 4 năm - ĐIỂM KT | TC 4 năm - ĐIỂM CM | TC 4 năm - Tổng điểm | TC 4 năm - SL ĐẬU | TC dài hạn - ĐIỂM KT | TC dài hạn - ĐIỂM CM | TC dài hạn - Tổng điểm | TC dài hạn - SL ĐẬU |
| Tỳ bà | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
| Nhi | 4 | 8 | 20 | 0 | ||||
| Tam thập lục | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
| Âm nhạc học | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
| Viola | 4 | 8 | 20 | 2 | ||||
| Cello | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
| Double bass | 4 | 7 | 18 | 1 | ||||
| Gõ Giao hưởng | 4 | 8 | 20 | 1 | ||||
| Bassoon | 3.5 | 8 | 28 | 1 |
E. Điểm chuẩn THPTQG Nhạc viện TP.HCM năm 2021 - 2022
|
Lĩnh vực/Nhóm ngành/Ngành/Tổ hợp xét tuyển |
Năm tuyển sinh 2020 |
Năm tuyển sinh 2021 |
||||
|
Chỉ tiêu |
Số trúng tuyển |
Điểm trúng tuyển |
Chỉ tiêu |
Số trúng tuyển |
Điểm trúng tuyển |
|
| Âm nhạc học |
3 |
0 |
21.0 |
7 |
0 |
20.0 |
| Sáng tác âm nhạc |
10 |
7 |
19.0 |
10 |
2 |
20.0 |
| Chỉ huy âm nhạc |
2 |
1 |
21.0 |
8 |
6 |
20.5 |
| Thanh nhạc |
30 |
26 |
18.0 |
35 |
27 |
21.0 |
| BIểu diễn nhạc cụ phương tây |
33 |
30 |
18.0 |
28 |
21 |
21.0 |
| Piano |
17 |
14 |
19.0 |
10 |
13 |
20.5 |
| Biểu diễn nhạc cụ truyền thống |
15 |
9 |
18.0 |
12 |
8 |
20.0 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.