Điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2025 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình Tiếng Anh thương mại, Chương trình Song ngữ Anh - Trung) | A01; D01; D14; D15 | 21.82 | |
| 2 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt | A01; D01; D14; D15 | 20.71 | |
| 3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 22.05 | |
| 4 | 7310106_TABP | Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 22.08 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.86 | |
| 6 | 7340101_QTSB | Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị kinh doanh; Marketing; Quản lý chuỗi cung ứng; Tài chính do ĐH Bolton (Anh Quốc) và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 19.3 | |
| 7 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh TABP (Chương trình định hướng E.Business) | A00; A01; D01; D07 | 19.1 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 23.58 | |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | |
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X26 | 23.48 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.76 | |
| 12 | 7340201_QTSB | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm do ĐH Toulon (Pháp) và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 19.25 | |
| 13 | 7340201_TABP | Tài chính – Ngân hàng TABP (Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số) | A00; A01; D01; D07 | 18.73 | |
| 14 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01; D07; X26 | 22.76 | |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22.47 | |
| 16 | 7340301_TABP | Kế toán TABP (Chương trình định hướng Digital Accounting) | A00; A01; D01; D07 | 18.35 | |
| 17 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 23.58 | |
| 18 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07; X26 | 21.5 | |
| 19 | 7340405_TABP | Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07; X26 | 20.35 | |
| 20 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D14 | 19.55 | |
| 21 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D14 | 22 | |
| 22 | 7380107_TABP | Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; C00; D01; D14 | 19.86 | |
| 23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X26 | 20.5 | |
| 24 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X26 | 19.49 | |
| 25 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.49 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt | A01; D01; D14; D15 | 20.71 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 2 | 7310106_TABP | Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 22.08 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 3 | 7340101_QTSB | Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị kinh doanh; Marketing; Quản lý chuỗi cung ứng; Tài chính do ĐH Bolton (Anh Quốc) và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 19.3 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 4 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh TABP (Chương trình định hướng E.Business) | A00; A01; D01; D07 | 19.1 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 5 | 7340201_QTSB | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm do ĐH Toulon (Pháp) và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 19.25 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 6 | 7340201_TABP | Tài chính – Ngân hàng TABP (Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số) | A00; A01; D01; D07 | 18.73 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 7 | 7340301_TABP | Kế toán TABP (Chương trình định hướng Digital Accounting) | A00; A01; D01; D07 | 18.35 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 8 | 7340405_TABP | Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 20.35 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 9 | 7380107_TABP | Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 19.86 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình Tiếng Anh thương mại, Chương trình Song ngữ Anh - Trung) | A01; D07; D09; D10 | 21.82 | Điểm đã quy đổi |
| 2 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt | A01; D07; D09; D10 | 20.71 | Điểm đã quy đổi |
| 3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 22.05 | Điểm đã quy đổi |
| 4 | 7310106_TABP | Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) | A01; D07; D09; D10 | 22.08 | Điểm đã quy đổi |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A04; A05 | 22.86 | Điểm đã quy đổi |
| 6 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh TABP (Chương trình định hướng E.Business) | A00; A01; A04; A05 | 19.1 | Điểm đã quy đổi |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D09; D10 | 23.58 | Điểm đã quy đổi |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 23.6 | Điểm đã quy đổi |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D09; D10 | 23.48 | Điểm đã quy đổi |
| 10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A04; A05 | 22.76 | Điểm đã quy đổi |
| 11 | 7340201_TABP | Tài chính – Ngân hàng TABP (Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số) | A00; A01; A04; A05 | 18.73 | Điểm đã quy đổi |
| 12 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; A04; A05 | 22.76 | Điểm đã quy đổi |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A04; A05 | 22.47 | Điểm đã quy đổi |
| 14 | 7340301_TABP | Kế toán TABP (Chương trình định hướng Digital Accounting) | A00; A01; A04; A05 | 18.35 | Điểm đã quy đổi |
| 15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; A04; A05 | 23.58 | Điểm đã quy đổi |
| 16 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A04; A05 | 21.5 | Điểm đã quy đổi |
| 17 | 7340405_TABP | Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; A04; A05 | 20.35 | Điểm đã quy đổi |
| 18 | 7380101 | Luật | A01; A03; A07; D09 | 19.55 | Điểm đã quy đổi |
| 19 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A03; A07; D09 | 22 | Điểm đã quy đổi |
| 20 | 7380107_TABP | Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) | A01; A03; A07; D09 | 19.86 | Điểm đã quy đổi |
| 21 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A04; A05 | 20.5 | Điểm đã quy đổi |
| 22 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A04; A05 | 19.49 | Điểm đã quy đổi |
| 23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A04; A05 | 23.49 | Điểm đã quy đổi |
Học phí trường Đại học Ngân hàng TP.HCM năm học 2025 - 2026 dự kiến dao động từ 11.605.000 đồng đến gần 30 triệu đồng/học kỳ, tùy thuộc vào chương trình đào tạo. Cụ thể, chương trình Đại học chính quy có học phí 11.605.000 đồng/học kỳ. Các chương trình chất lượng cao, quốc tế song bằng, hoặc đào tạo đặc biệt có thể có mức học phí cao hơn.
-
Chương trình Đại học chính quy: 11.605.000 đồng/học kỳ.
-
Chương trình Đại học chính quy (tiếng Anh bán phần): Khoảng 19.879.000 đồng/học kỳ.
-
Chương trình Đại học chính quy chương trình đào tạo đặc biệt: Khoảng 19.879.000 đồng/học kỳ.
-
Chương trình Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng: Khoảng 29.500.000 đồng/học kỳ, tổng học phí tối đa khoảng 236.500.000 đồng/toàn khóa học.
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Điều Dưỡng mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Tiểu học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Toán học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Mầm non mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Chuyên viên Công nghệ thông tin mới nhất 2024
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.