Điểm chuẩn Đại học Nông - Lâm Bắc Giang năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Nông- Lâm Bắc Giang năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét học bạ

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý.
- Thí sinh sẽ nhận được thông báo trúng tuyển đợt 1 từ 17h00 ngày 17/8/2024.
- Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trực tuyến chậm nhất trước 17h00 ngày 27/8/2024.
Nhà trường sẽ gửi giấy báo nhập học trực tiếp qua đường bưu điện cho thí sinh. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại: 02043.874387 hoặc Hotline: 0363074886.
B. Điểm chuẩn Đại học Nông- Lâm Bắc Giang năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
|
TT |
Tên ngành |
Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
|
1 |
Kế toán |
7340301 |
A00, A01, D01 |
15 |
|
2 |
Kinh tế |
7310101 |
A00, A01, D01 |
15 |
|
3 |
Khoa học cây trồng |
7620110 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
4 |
Bảo vệ thực vật |
7620112 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
5 |
Chăn nuôi |
7620105 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
6 |
Thú y |
7640101 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
7 |
Quản lý đất đai |
7850103 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
8 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
7850101 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
9 |
Công nghệ thực phẩm |
7540101 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
10 |
Đảm bảo chất lượng và ATTP |
7540106 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
11 |
Quản lý tài nguyên rừng |
7620211 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
12 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
7810103 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
13 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
7220204 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
14 |
Thương mại điện tử |
7340122 |
A00, A01, C01, D01, D02, D04, D06 |
15 |
|
15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
7510205 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 3 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 4 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 5 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 6 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 7 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 8 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 10 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 11 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 17 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 18 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 19 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 20 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 21 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 22 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 26 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 29 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 30 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
C. Điểm chuẩn Đại học Nông - Lâm Bắc Giang năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 15 | |
| 3 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 4 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 5 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 6 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 7 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 8 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 10 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 11 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00;A01;B00;D01 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 23 | Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 23 | Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) |
| 3 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00;D01 | 23 | Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) |
| 4 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;D01 | 23 | Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) |
| 5 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;D01 | 23 | Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) |
| 6 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;D01 | 23 | Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) |
| 7 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D01 | 23 | Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) |
| 8 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D01 | 23 | Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) |
| 9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D01 | 23 | Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) |
| 10 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00;A01;B00;D01 | 23 | Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) |
| 11 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00;A01;B00;D01 | 23 | Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) |
| 12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 23 | Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) |
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00;A01;B00;D01 | 23 | Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kì (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10) |
| 15 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kì (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10) |
| 16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kì (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10) |
| 17 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kì (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10) |
| 18 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kì (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10) |
| 19 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kì (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10) |
| 20 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kì (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10) |
| 21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kì (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10) |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kì (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10) |
| 23 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kì (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10) |
| 24 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kì (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10) |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kì (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10) |
| 26 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kì (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10) |
D. Điểm chuẩn Đại học Nông- Lâm Bắc Giang năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 2 | 7620105 | Chăn nuôi – Thú y | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 3 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 4 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 5 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 7 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 | |
| 9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 15 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 12 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00;A01;D01 | 15 |
E. Điểm chuẩn Đại học Nông- Lâm Bắc Giang năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 15 | |
| 3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| 4 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| 5 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| 6 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| 7 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| 8 | 7640101 | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| 9 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| 10 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| 11 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| 12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Bác sĩ Thú y mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Kế toán mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Thương mại điện tử mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Kỹ sư thiết kế ô tô mới nhất 2024
- Mức lương của Bác sĩ Thú Y mới ra trường là bao nhiêu?
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.