Phương án tuyển sinh Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
A. Phương án tuyển sinh Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2025
Năm 2025, Trường ĐH Y Dược Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 55 - 650 chỉ tiêu qua 4 phương thức tuyển sinh bao gồm:
1) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - Mã 100
2) Xét tuyển theo kết quả học bạ 3 năm bậc THPT - Mã 200
3) Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Mã 301
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Phương thức xét tuyển |
| 7720101 | Y khoa | B00, B08 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 |
| 7720101 | Y khoa | B00, B08 | Xét tuyển kết hợp điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp với chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế |
| 7720101 | Y khoa | B00, B08 | Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng |
| 7720201 | Dược học | B00, D07, A00 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 |
| 7720201 | Dược học | B00, D07, A00 | Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng |
| 7720301 | Điều dưỡng | B00, B08, A00, D07 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 |
| 7720301 | Điều dưỡng | B00, B08, A00, D07 | Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng |
| 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00, B08 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 |
| 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00, B08 | Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00, B08, A00, D07 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00, B08, A00, D07 | Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng |
| 7720203 | Hóa dược | B00, A00, D07, A01 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 |
| 7720203 | Hóa dược | B00, A00, D07, A01 | Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng |
| 7720203 | Hóa dược | B00, A00, D07, A01 | Xét tuyển theo kết quả học bạ 3 năm bậc THPT |
| 7310401 | Tâm lý học | B00, B08, B0 Xét tuyển theo kết quả học bạ 3 năm bậc THPT, D01 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 |
| 7310401 | Tâm lý học | B00, B08, B0 Xét tuyển theo kết quả học bạ 3 năm bậc THPT, D01 | Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng |
| 7310401 | Tâm lý học | B00, B08, B0 Xét tuyển theo kết quả học bạ 3 năm bậc THPT, D01 | Xét tuyển theo kết quả học bạ 3 năm bậc THPT |
B. Điểm chuẩn Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310401 | Tâm lí học (Định hướng lâm sàng) | B00; B08; B03; D01 | 17.7 | |
| 2 | 7720101 | Y khoa | B00; B08 | 23 | |
| 3 | 7720201 | Dược học | B00; D07; A00 | 19.5 | |
| 4 | 7720203 | Hóa dược | B00; A00; D07; A01 | 16.5 | |
| 5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08; A00; D07 | 18.8 | |
| 6 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00; B08 | 23.23 | |
| 7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; B08; A00 | 19.85 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310401 | Tâm lí học (Định hướng lâm sàng) | B00; B08; B03; D01 | 24.3 | |
| 2 | 7720203 | Hóa dược | B00; A00; D07; A01 | 23.5 | |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08; A00; D07 | 24.86 | |
| 4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; B08; A00 | 25.35 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.