Học phí Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) năm 2025 - 2026 mới nhất
| Ngành / Chuyên ngành | Học phí | |
| Kinh doanh Quốc tế | Quản trị và Kinh doanh quốc tế | 48.100.000 đồng/năm |
| Quản trị kinh doanh số | ||
| Marketing hướng dữ liệu | ||
| Ngoại thương | ||
| Khoa học Máy tính | Phát triển ứng dụng | 48.100.000 đồng/năm |
| Khoa học dữ liệu ứng dụng | ||
| Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | Học phí sẽ được cập nhật sau | |
| Công nghệ phần mềm | 34.700.000 đồng/năm | |
| Khoa học Y sinh | Khoa học Y sinh | 48.100.000 đồng/năm |
| Công nghệ Vật liệu | Công nghệ Nano | 34.700.000 đồng/năm |
| Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | Học phí sẽ được cập nhật sau |
| Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học y dược | Học phí sẽ được cập nhật sau |
| Kỹ thuật Máy tính | Thiết kế vi mạch | Học phí sẽ được cập nhật sau |
B. Học phí Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) năm 2023 - 2024
Mức thu học phí năm 2023 - 2024 cho sinh viên Việt Nam: 42.900.000 đồng/ năm
C. Học phí Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) năm 2022 - 2023
Mức thu học phí năm 2022 - 2023 cho sinh viên Việt Nam: 42.900.000 đồng/ năm
D. Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) năm 2025
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D10, A07, D09 | 15.25 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00, B08, D07, A00, B03, D01 | 15.25 | |
| 3 | 7420204 | Khoa học y sinh | B00, B08, D07, A00, B03, D01 | 16 | |
| 4 | 7480101-CSE | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 15.5 | |
| 5 | 7480101-SE | Khoa học máy tính -Chuyên ngành công nghệ phần mềm | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 15.5 | |
| 6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 15.15 | |
| 7 | 7510402 | Công nghệ vật liệu- Chuyên ngành Công nghệ Nano | A00, A01, B00, C01, X09, D01 | 15.5 | |
| 8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D07, D10, A07, D09 | 15.5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D10, A07, D09 | 19.08 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00, B08, D07, A00, B03, D01 | 19.08 | |
| 3 | 7420204 | Khoa học y sinh | B00, B08, D07, A00, B03, D01 | 21.46 | |
| 4 | 7480101-CSE | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 19.85 | |
| 5 | 7480101-SE | Khoa học máy tính -Chuyên ngành công nghệ phần mềm | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 19.85 | |
| 6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 18.85 | |
| 7 | 7510402 | Công nghệ vật liệu- Chuyên ngành Công nghệ Nano | A00, A01, B00, C01, X09, D01 | 20.12 | |
| 8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D07, D10, A07, D09 | 20.12 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 20.65 | ||
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.65 | ||
| 3 | 7420204 | Khoa học y sinh | 22.82 | ||
| 4 | 7480101 – CSE | Khoa học máy tính | 21.92 | ||
| 5 | 7480101 – SE | Khoa học máy tính- Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | 21.92 | ||
| 6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 21.16 | ||
| 7 | 7510402 | Công nghệ vật liệu- Chuyên ngành công nghệ Nano | 21.38 | ||
| 8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21.38 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.