Các ngành đào tạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; X02; X06; X26 | ||||
| 2 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; X02; X06; X26 | ||||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | ||||
| 4 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 120 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | ||||
| 5 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | ||||
| 6 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | ||||
| 7 | 7340115 | Marketing | 120 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | ||||
| 8 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | ||||
| 9 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 10 | 7480107DA | Trí tuệ nhân tạo- Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 11 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 12 | 7480108AS | Công nghệ kỹ thuật máy tính – Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 13 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 14 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính – chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | ||||
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 180 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 16 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 120 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 17 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 18 | 7480201GT | Công nghệ thông tin- Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 19 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X06; X26 |

C. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng tuyển 1.500 chỉ tiêu cho 16 ngành/chuyên ngành năm 2024. Tất cả các ngành tuyển sinh của Trường đều xét tuyển theo 05 phương thức: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh; Xét tuyển thẳng theo Đề án của CSĐT; Xét học bạ; Xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Tp HCM tổ chức và Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
2. Xét học bạ
| STT | Mã Ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | Điều kiện học lực lớp 12 | |
| 1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 25.5 | |||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25 | |||
| 3 | 7340115 | Marketing | 26 | |||
| 4 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 25 | |||
| 5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 24 | |||
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 25 | |||
| 7 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 24 | |||
| 8 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 25.5 | |||
| 9 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 24 | |||
| 10 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 26 | |||
| 11 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 25 | |||
| 12 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 24 | |||
| 13 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 24 | |||
| 14 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 27 | |||
| 15 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 24 | |||
| 16 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 24 | |||
3. Xét ĐGNL TP HCM

D. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 25.01 | |
| 2 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | |
| 3 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
| 4 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 24 | |
| 5 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sự) | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
| 6 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 25.01 | |
| 7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
| 8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tinh (cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 23.09 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
| 10 | 7340101DM | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
| 11 | 7340101EF | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | |
| 12 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
| 13 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | |
| 14 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 22 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
| 2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
| 3 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 4 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 5 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 6 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
| 7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 9 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 11 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 12 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 13 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
| 14 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 650 | ||
| 2 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 650 | ||
| 3 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 650 | ||
| 4 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 650 | ||
| 5 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sự) | 650 | ||
| 6 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 650 | ||
| 7 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tinh (cử nhân) | 650 | ||
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 650 |
E. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
| 2 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
| 3 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân) Hợp tác doanh nghiệp | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
| 4 | 7480201DS | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
| 5 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 23 | |
| 6 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 23 | |
| 7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 23 | |
| 8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00;A01;D01;D90 | 23 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
| 10 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
| 11 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
| 12 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành số | A00;A01;D01;D90 | 23 | |
| 13 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản tị Tài chính số | A00;A01;D01;D90 | 22 | |
| 14 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D90 | 20.05 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
| 2 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
| 3 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị tài chính số | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
| 4 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
| 5 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
| 6 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
| 7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
| 8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
| 10 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00;A01;D01;D90 | 24.5 | |
| 11 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
| 12 | 7480201DS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
| 13 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | A00;A01;D01;D90 | 24.5 | |
| 14 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 |
F. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 22.5 | TO >= 7; TTNV <= 3 |
| 2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số) | A00;A01;D01;D90 | 23 | TO >= 6.8; TTNV <= 1 |
| 3 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | A00;A01;D01;D90 | 20.5 | TO >= 7; TTNV <= 2 |
| 4 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00;A01;D01;D90 | 20 | TO >= 7.6; TTNV <= 3 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D90 | 23 | TO >= 7; TTNV <= 4 |
| 6 | 7480201DA | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) | A00;A01;D01;D90 | 21.5 | TO >= 7; TTNV <= 4 |
| 7 | 7480201DS | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo) | A00;A01;D01;D90 | 21.05 | TO >= 7.8; TTNV <= 2 |
G. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 18 | TO >= 6; TTNV <= 3 |
| 2 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 18 | TO >= 6.4; TTNV <= 1 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 18 | TO >= 7.2; TTNV <= 2 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18 | ||
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.