Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021 cao nhất 24.25 điểm
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | A00;A01;C01;D01 | 19.1 | |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 24.25 | |
| 3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 19.3 | |
| 4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00;A01;C01;D01 | 21.4 | |
| 7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 21.85 | |
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 23.5 | |
| 9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00;A01;C01;D01 | 18.4 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00;A01;C01;D01 | 19.7 | |
| 11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 19.45 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 22.8 | |
| 13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D01 | 15.05 | |
| 14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00;A01;B00;D01 | 15.1 | |
| 15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;C01;D01 | 15.05 |
B. Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2021 – 2022
Năm 2021 Trường thông báo mức học phí như sau:
- Học phí đại học chương trình Đại đào tạo đại trà: 11.700.000 đồng/năm/sinh viên.
- Học phí đại học chương trình chất lượng cao: 29.250.000 đồng/năm/sinh viên.
Mức học phí của Chương trình chất lượng cao: bằng 2,5 lần mức học phí chương trình đại trà. Sinh viên học trong 2 học kỳ chính (I và II) và đóng học phí theo học kỳ. Học phí học tiếng Anh (học trong 2 năm đầu) tính riêng.
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | A00, A16, D01, D90 | 18.9 | TO >= 6.4 TTNV <= 5 |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 23.45 | TO >= 8.2: TTNV <= 1 |
| 3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00, A16, D01, D90 | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV <= 2 |
| 4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A16, D01, D90 | 15.2 | TO >= 5.8; TTNV <= 1 |
| 5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00, A16, D01, D90 | 19.2 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A16, D01, D90 | 19.45 | TO >= 7.6; TTNV <= 1 |
| 7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A16, D01, D90 | 22.9 | TO >= 8.4 TTNV<= 2 |
| 8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A16, D01, D90 | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV <= 1 |
| 9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00, A16, D01, D90 | 15.05 | TO >= 6.4, TTNV <= 1 |
| 10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A16, D01, D90 | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV <= 3 |
| 11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A16, D01, D90 | 21.67 | TO >= 8; TTNV <= 1 |
| 12 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A16, D01, D90 | 15.45 | TO >= 6.4, TTNV <= 2 |
| 13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV <= 4 |
| 14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00, A16, D01, D90 | 15.05 | TO >= 5.2, TTNV <= 2 |
| 15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A16, D01, D90 | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV <= 6 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18.17 | ||
| 2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí(chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 18.05 | ||
| 3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18.1 | ||
| 4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | 18.13 | ||
| 5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.17 | ||
| 6 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông(chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 18 | ||
| 7 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18 | ||
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.2 | ||
| 9 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.13 | ||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.53 | ||
| 11 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 19.75 | ||
| 12 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng(chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 18.04 | ||
| 13 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18 | ||
| 14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 18.34 | ||
| 15 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp(chuyên ngành theo 14 ngành đào tạo tại Trường) | 21.56 | Học lực lớp 12 Giỏi |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.