Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2021 cao nhất 27.2 điểm
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;D07;B00 | 24 | |
| 2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00;A01 | 25.85 | |
| 3 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00;A01;D28 | 25.5 | |
| 4 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00;A01 | 26 | |
| 5 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00;A01 | 25.1 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00;A01 | 27.2 | |
| 7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00;A01 | 20.05 | |
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01 | 23.85 | |
| 9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01 | 23.85 | |
| 10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00;D07 | 23 | |
| 11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00;A01 | 23.1 | |
| 12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | A00;A01 | 24.75 | |
| 13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00;A01 | 23.8 | |
| 14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00;A01 | 23.5 | |
| 15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01 | 25.6 | |
| 16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00;A01 | 17.65 | |
| 17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00;A01 | 23.65 | |
| 18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00;A01 | 18.05 | |
| 19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;A01 | 22.5 | |
| 20 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00;A01 | 21 | |
| 21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01 | 25 | |
| 22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | A00;A01 | 21.5 | |
| 23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01 | 25.25 | |
| 24 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00;A01 | 24.7 | |
| 25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01 | 26.5 | |
| 26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00;D07 | 23.25 | |
| 27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;D07 | 16.85 | |
| 28 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00;D07;B00 | 19.65 | |
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;D07;B00 | 25.15 | |
| 30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00;V01;V02 | 22 | |
| 31 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 23.25 | |
| 32 | 7580201CLC | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN (Chất lượng cao) | A00;A01 | 18 | |
| 33 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN | A00;A01 | 23.45 | |
| 34 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng Tin học xây dựng | A00;A01 | 22.55 | |
| 35 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00;A01 | 18.4 | |
| 36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00;A01 | 16.7 | |
| 37 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00;A01 | 21 | |
| 38 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | A00;A01 | 19.25 | |
| 39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01 | 23.75 | |
| 40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;D07 | 19 | |
| 41 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01 | 17.05 | |
| 42 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01;D07 | 21.04 | |
| 43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ nghành hệ thống nhúng | A01;D07 | 19.28 | |
| 44 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00;A01 | 20.5 |
B. Học phí Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021 - 2022
Dựa theo Đề án tuyển sinh của trường năm học 2021 - 2022, học phí của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng như sau:
|
Chương trình đào tạo |
Học phí (VNĐ/năm/sinh viên) và lộ trình tăng học phí cho từng năm |
||||
|
2021 - 2022 |
2022 - 2023 |
2023 - 2024 |
2024 - 2025 |
2025 - 2026 |
|
|
Đại trà |
11.700.000 |
Theo quy định của Nhà nước. |
|||
|
Chất lượng cao |
30.000.000 |
||||
|
Tiên tiến QUẢNG CÁO |
34.000.000 |
||||
|
PFIEV |
19.000.000 |
||||
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23 | TO>=8;HO>=6,75;TTNV<=3 |
| 2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.65 | TO>=8,4;LI>=7,75;TTNV<=4 |
| 3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin( Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 25.65 | TO>=8,4;LI>=8,25;TTNV<=2 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.5 | TO>=9;HO>=8,75;TTNV<=5 |
| 5 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 19.3 | TO>=6,8;LI>=7;TTNV<=2 |
| 6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 24 | TO>=8;LI>=6,75;TTNV<=2 |
| 7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23 | TO>=8;LI>=6,5;TTNV<=1 |
| 8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 20.05 | TO>=7,8;HO>=7;TTNV<=4 |
| 9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 20 | TO>=7,4;LI>=6,75;TTNV<=4 |
| 10 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.65 | TO>=8,4;LI>=7,5;TTNV<=1 |
| 11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.25 | TO>=8;LI>=7,5;TTNV<=4 |
| 12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.5 | TO>=9;LI>=7,75;TTNV<=3 |
| 13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.15 | TO>=7,4;LI>=5,5;TTNV<=2 |
| 14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 22.25 | TO>=7;LI>=7;TTNV<=3 |
| 15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 17.5 | TO>=6;LI>=3,5;TTNV<=4 |
| 16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.5 | TO>=6,4;LI>=5,5;TTNV<=1 |
| 17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 24.35 | TO>=8,6;LI>=7,5;TTNV<=1 |
| 18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.8 | TO>=7,8;LI>=6;TTNV<=1 |
| 19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.5 | TO>=8;LI>=7,75;TTNV<=3 |
| 20 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.9 | TO>=8,2;LI>=8;TTNV<=3 |
| 21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.55 | TO>=8,8;LI>=8;TTNV<=1 |
| 22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21 | TO>=6;HO>=7,5;TTNV<=1 |
| 23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.55 | TO>=6,8;HO>=4,5;TTNV<=4 |
| 24 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 17.1 | TO>=7,6;HO>=4;TTNV<=1 |
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 24.5 | TO>=8;HO>=8;TTNV<=2 |
| 26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 21.5 | NK1>=6;TO>=8;TTNV<=1 |
| 27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.85 | NK1>=5,75;TO>=8,2;TTNV<=2 |
| 28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng DD và CN (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.1 | TO>=5,6;LI>=5;TTNV<=5 |
| 29 | 7580201 | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 23.75 | TO>=8;LI>=7,25;TTNV<=1 |
| 30 | 7580201A | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 20.9 | TO>=6,4;LI>=7,5;TTNV<=1 |
| 31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17.6 | TO>=7,4;LI>=6,5;TTNV<=6 |
| 32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.75 | TO>=6;LI>=3,5;TTNV<=2 |
| 33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 19.3 | TO>=6,2;LI>=4,5;TTNV<=3 |
| 34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18.5 | TO>=7;LI>=5,5;TTNV<=1 |
| 35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 22.1 | TO>=8,6;LI>=5,75;TTNV<=4 |
| 36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 18.2 | TO>=8,2;HO>=2,75;TTNV<=7 |
| 37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 17.5 | TO>=6;LI>=4,25;TTNV<=1 |
| 38 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 15.5 | TO>=6;LI>=3,25;TTNV<=3 |
| 39 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01; D07 | 16.88 | N1>=5,8;TO>=5,4;TTNV<=1 |
| 40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ nghành hệ thống nhúng | A01; D07 | 18.26 | N1>=5,6;TO>=7,4;TTNV<=3 |
| 41 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 18.88 | TO>=8;LI>=3,75;TTNV<=3 |
| 42 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp ) chuyên nghành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.65 | TO>=9,4;LI>=8,75;TTNV<=2 |
| 43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 24 | TO>=8;LI>=7,75;TTNV<=1 |
| 44 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.65 | TO>=8,4;LI>=8,25;TTNV<=3 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.