Các ngành đào tạo Trường Đại học Quang Trung năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Trường Đại học Quang Trung năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 30 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | D01; D09; D10; D14; D15; D66; D84 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; A09; C00; C01; C02; C04; C14; D01; D10; D14; D15 |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 50 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; A09; C00; C01; C02; C04; C14; D01; D10 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 50 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; A09; C00; C01; C02; C04; C14; D01; D10 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03 |
| 6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 50 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; A04; C01; C02; C04; D01; D10; D14; X02; X06; X07; X22 |
| 7 | 7720301 | Điều dưỡng | 700 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A02; B00; B03; B04; B08; C02; C05; C06; C08; D01; D07; D08; D12; D13 |
| 8 | 7720701 | Y tế công cộng | 90 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A02; B00; B03; B04; B08; C02; C05; C06; C08; D01; D07; D08; D12; D13 |
| 9 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 130 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; A09; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D15 |
| 10 | 7810203 | Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | 120 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; A09; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D15 |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Quang Trung năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D09; D01; D10; D14; D15; D66; D84 | 14 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | C00; C01; C02; C04; C14; D01; A00; A09; D10; D15; D14; A01 | 13 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C00; C01; C02; C04; C14; D01; A00; A01; A09; D10 | 13 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | C00; C01; C02; C04; C14; D01; A00; A01; A09; D10 | 13 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03 | 14 | |
| 6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A01; A04; C01; C02; C04; D01; D10; D14; X06; X07; X22; X02; A00 | 13 | |
| 7 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; B08; C02; B04; A00; C08; D07; A02; C06; C05; D08; D13; D12; D01 | 17 | |
| 8 | 7720701 | Y tế công cộng | A00; A02; B00; B03; B04; B08; C02; C05; C06; C08; D01; D08; D12; D13; D07 | 14 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15; A00; A01; A09; D10 | 13 | |
| 10 | 7810203 | Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15; A00; A01; A09; D10 | 13 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D09; D10; D14; D15; D66; D84; D01 | 18 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A01; C00; C01; C02; C04; C14; D01; A00; A09; D10; D14; D15 | 18 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C00; C01; C02; C04; C14; D01; A00; A01; A09; D10 | 18 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | C00; C01; C02; C04; C14; D01; A00; A01; A09; D10 | 18 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B03; C02; C03; C04; D01; X02; X03 | 18 | |
| 6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; C04; D01; D10; D14; X02; A04; X06; X07; X22 | 18 | |
| 7 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; B03; B04; B08; C02; C05; C06; C08; D01; D13; D07; D08; D12 | 18.5 | |
| 8 | 7720701 | Y tế công cộng | A02; B00; B03; B04; B08; C02; A00; C05; C06; C08; D01; D07; D08; D12; D13 | 18 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15; A00; A01; A09; D10 | 18 | |
| 10 | 7810203 | Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15; A00; A01; A09; D10 | 18 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 500 | ||
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 500 | ||
| 4 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | ||
| 6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 500 | ||
| 7 | 7720301 | Điều dưỡng | 500 | ||
| 8 | 7720701 | Y tế công cộng | 500 | ||
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 500 | ||
| 10 | 7810203 | Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | 500 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Quang Trung năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét học bạ THPT và ĐGNL của ĐHQG TPHCM
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn PTXT Học bạ | PTXT Điểm thi ĐGNL |
| 1 | Điều Dưỡng | 7720301 | 450 | 18 | 500 |
| 2 | Y tế Công cộng | 7720701 | 250 | 18 | 500 |
| 3 | Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | 7810203 | 120 | 18 | 500 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 130 | 18 | 500 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 | 18 | 500 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 | 18 | 500 |
| 7 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 50 | 18 | 500 |
| 8 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 30 | 18 | 500 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 30 | 18 | 500 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | 50 | 18 | 500 |
| 11 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 50 | 18 | 500 |
| 12 | Kinh tế | 7310101 | 30 | 18 | 500 |
| 13 | Kinh tế Nông nghiệp | 7620115 | 30 | 18 | 500 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Quang Trung năm 2023
1. Xét điểm thi THPT

2. Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C14; D10 | 18 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C14; D14; D15 | 18 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A09; C14; D10 | 18 | |
| 4 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; C08; D13 | 18 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
| 6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A00; A09; D10; C04 | 18 | |
| 7 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | A09; B08; C08; D01 | 18 | |
| 8 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; C08; D13 | 18 | |
| 9 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B03; C08; D13 | 18 | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 | |
| 11 | 7310101 | Kinh tế | A00; A09; C14; D01 | 18 | |
| 12 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
| 13 | 7810203 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | C00; D01; D14; D15 | 18 |
3. Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | ||
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 500 | ||
| 4 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 500 | ||
| 5 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 500 | ||
| 6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 500 | ||
| 7 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | 500 | ||
| 8 | 7720301 | Điều dưỡng | 500 | ||
| 9 | 7720701 | Y tế công cộng | 500 | ||
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
| 11 | 7310101 | Kinh tế | 500 | ||
| 12 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 500 | ||
| 13 | 7810203 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 500 |
E. Điểm chuẩn Trường Đại học Quang Trung năm 2022
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C14;D10 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01;C14;D14;D15 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A09;C14;D10 | 15 | |
| 4 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00;B08;C08;D13 | 15 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;C02;D01 | 16 | |
| 6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A00;A09;D10;C04 | 15 | |
| 7 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | A09;B08;C08;D01 | 15 | |
| 8 | 7720301 | Điều dưỡng | B00;B03;C08;D13 | 19 | |
| 9 | 7720701 | Y tế công cộng | B00;B03;C08;D13 | 15 | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 15 | |
| 11 | 7310101 | Kinh tế | A00;A09;C14;D01 | 15 | |
| 12 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
| 13 | 7810203 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | C00;D01;D14;D15 | 15 |
F. Điểm chuẩn Trường Đại học Quang Trung năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | B00;B03;C08;D13 | 19 | |
| 2 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;C02;D01 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A01;C14;D14;D15 | 14 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C14;D10 | 14 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A09;C14;D10 | 14 | |
| 6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A00;A09;D10;C04 | 14 | |
| 7 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | A09;B08;C08;D01 | 14 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 14 | |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | A00;A09;C14;D01 | 14 | |
| 10 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00;B08;C08;D13 | 14 | |
| 11 | 7720701 | Y tế công cộng | B00;B03;C08;D13 | 14 | |
| 12 | 7810203 | Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | C00;D01;D14;D15 | 14 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00;D01;D14;D15 | 14 |
G. Điểm chuẩn Trường Đại học Quang Trung năm 2020
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C14, D14, D15 | 15 | |
| 2 | 7340301 | Kế toán | A00, A09, C14, D10 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A09, C14, D10 | 15 | |
| 4 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A00, A09, D10, C04 | 15 | |
| 5 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | A09, B08, C08, D01 | 15 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66 | 15 | |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00, A09, C14, D01 | 15 | |
| 8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00, B08, C08, D13 | 15 | |
| 9 | 7720701 | Y tế công cộng | B00, B03, C08, D13 | 15 | |
| 10 | 7810203 | Quản trị khách sạn - nhà hàng | C00, D01, D14, D15 | 15 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành | C00, D01, D14, D15 | 15 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C02, D01 | 16 | |
| 13 | 7720301 | Điều dưỡng | B00, B03, C08, D13 | 19 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.