Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2021 cao nhất 15 điểm
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2021
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị du lịch và khách sạn | 7810201 | A00, D01, D96, C00 | 15 | ||
| 2 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D07, C01 | 15 | ||
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D90, A16 | 15 | ||
| 4 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D90, A02 | 15 | ||
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 15 | ||
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 15 | ||
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
B. Học phí trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2021 - 2022
- Năm 1 : Học phí : 4,25 tr/ học kì (8,5 tr/ năm)
- Năm 2 : Hoc phí : 4,25 tr/ học kì (8,5 tr/ năm)
- Năm 3, Năm 4 : Học phí: 8,5 tr/học kì (17 tr/năm)
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2020
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A16, D90 | 15 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D90 | 15 | |
| 3 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07, C01 | 15 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 15 | |
| 5 | 7810201 | Quản trị du lịch và khách sạn | A00, D01, D96, C00 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 15 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 15 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.