Các ngành đào tạo Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Y khoa | 400 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | X06; X07; X08; A01; AH3; D29; D26; D27; D28; D30; A00; X10; X11; X12; D07; AH2; B00; A02; X14; X16; X15; B08; D35; (Toán, Sinh học, Tiếng Hàn); D33; D34; D31; D32 | ||||
| 2 | 7720110 | Y học dự phòng (dự kiến) | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | X06; X07; X08; A01; AH3; D29; D26; D27; D28; D30; A00; X10; X11; X12; D07; AH2; B00; A02; X14; X16; X15; B08; D35; (Toán, Sinh học, Tiếng Hàn); D33; D34; D31; D32 | ||||
| 3 | 7720115 | Y học cổ truyền (dự kiến) | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | X06; X07; X08; A01; AH3; D29; D26; D27; D28; D30; A00; X10; X11; X12; D07; AH2; B00; A02; X14; X16; X15; B08; D35; (Toán, Sinh học, Tiếng Hàn); D33; D34; D31; D32 | ||||
| 4 | 7720201 | Dược học | 190 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | X06; X07; X08; A01; AH3; D29; D26; D27; D28; D30; A00; X10; X11; X12; D07; AH2; B00; A02; X14; X16; X15; B08; D35; (Toán, Sinh học, Tiếng Hàn); D33; D34; D31; D32 | ||||
| 5 | 7720301 | Điều dưỡng | 150 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | X06; X07; X08; A01; AH3; D29; D26; D27; D28; D30; A00; X10; X11; X12; D07; AH2; B00; A02; X14; X16; X15; B08; D35; (Toán, Sinh học, Tiếng Hàn); D33; D34; D31; D32 | ||||
| 6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (dự kiến) | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | X06; X07; X08; A01; AH3; D29; D26; D27; D28; D30; A00; X10; X11; X12; D07; AH2; B00; A02; X14; X16; X15; B08; D35; (Toán, Sinh học, Tiếng Hàn); D33; D34; D31; D32 | ||||
| 7 | 7720701 | Y tế công cộng | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | X06; X07; X08; A01; AH3; D29; D26; D27; D28; D30; A00; X10; X11; X12; D07; AH2; B00; A02; X14; X16; X15; B08; D35; (Toán, Sinh học, Tiếng Hàn); D33; D34; D31; D32 |
B.Điểm chuẩnTrường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00; B05; B08; A00; A01; A02; D07 | 22 | |
| 2 | 7720201 | Dược học | B00; B05; B08; A00; A01; A02; D07 | 19 | |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B05; B08; A00; A01; A02; D07 | 20.5 | |
| 4 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B05; B08; A00; A01; A02; D07 | 16 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00; B05; B08; A00; A01; A02; D07 | 25.28 | |
| 2 | 7720201 | Dược học | B00; B05; B08; A00; A01; A02; D07 | 23.5 | |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B05; B08; A00; A01; A02; D07 | 24.39 | |
| 4 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B05; B08; A00; A01; A02; D07 | 18 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Y khoa | 880 | ||
| 2 | 7720201 | Dược học | 760 | ||
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | 820 | ||
| 4 | 7720701 | Y tế công cộng | 500 |
C. Điểm chuẩnTrường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột năm 2024
|
TT |
Mã Trường |
Mã ngành |
Tên ngành |
Xét điểm tổ hợp 03 môn trong |
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn)* |
|
1 |
BMU |
7720101 |
Y khoa |
1. A00: Toán, Lý, Hóa 2. A02: Toán, Sinh, Lý 3. B00: Toán, Sinh, Hóa 4. B08: Toán, Sinh, Tiếng Anh |
22.5 điểm |
|
2 |
7720201 |
Dược học |
1. B00: Toán, Hóa, Sinh 2. A00: Toán, Hóa. Lý 3. D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh; |
21 điểm |
|
|
3 |
7720301 |
Điều dưỡng |
1. A00: Toán, Lý, Hóa 2. A02: Toán, Sinh, Lý 3. B00: Toán, Sinh, Hóa 4. B08: Toán, Sinh, Tiếng Anh |
19 điểm |
|
|
4 |
7720701 |
Y tế công cộng |
1. A00: Toán, Lý, Hóa 2. A02: Toán, Sinh, Lý 3. B00: Toán, Sinh, Hóa 4. B08: Toán, Sinh, Tiếng Anh |
16 điểm |
Lưu ý: Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào được tính bao gồm điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên.
D. Điểm chuẩnTrường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột năm 2023
Xét điểm thi THPT

E. Điểm chuẩnTrường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y khoa | A02;B00;B08 | 23 | |
| 2 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07 | 21 | |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;B08 | 19 | |
| 4 | 7720701 | Y tế công cộng | A02;B00;B08 | 16 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y khoa | A02;B00;B08 | 26.5 | |
| 2 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07 | 22 | |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;B08 | 18 | |
| 4 | 7720701 | Y tế công cộng | A02;B00;B08 | 18 |
3. Xét điểm ĐGNL QGHCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y khoa | 700 | ||
| 2 | 7720201 | Dược học | 600 | ||
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | 500 | ||
| 4 | 7720701 | Y tế công cộng | 500 |
F. Điểm chuẩnTrường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y Khoa | A02;B00;D08 | 24 | |
| 2 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07 | 21 | |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;D08 | 19 | |
| 4 | 7720701 | Y tê công cộng | A02;B00;D08 | 19 |
G. Điểm chuẩnTrường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y khoa | A02, B00, B08, D34 | 23 | |
| 2 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, D24 | 21 | |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | A02, B00, B08, D34 | 19 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07 | 25.15 | |
| 2 | 7720101 | Y Khoa | A02, B00, B08 | 24.05 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.