Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang 5 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7229040 | Văn hoá học | C04; D01; C00; C03; X01; X74; X70; C01; C02; C05 | 15 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | 15 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | 15 | |
| 6 | 7380101 | Luật | C04; C01; C02; D01; C03; X01; X70; C00; C05; X74 | 18 | Điểm môn Toán hoặc môn Văn hoặc Toán và Văn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 điểm trở lên |
| 7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 | 15 | |
| 9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26 | 15 | |
| 10 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 | 15 | |
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 | 15 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 | 15 | |
| 13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 | 15 | |
| 14 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 | 15 | |
| 15 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 | 15 | |
| 16 | 7810101 | Du lịch | C04; C01; C02; D01; C03; X01; X70; C00; C05; X74 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7229040 | Văn hoá học | C04; D01; C00; C03; X01; X74; X70; C01; C02; C05 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 5 | 7340301 | Kế toán | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 6 | 7380101 | Luật | C04; C01; C02; D01; C03; X01; X70; C00; C05; X74 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 10 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 14 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 15 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| 16 | 7810101 | Du lịch | C04; C01; C02; D01; C03; X01; X70; C00; C05; X74 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7229040 | Văn hoá học | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 6 | 7380101 | Luật | 18 | Điểm đã được quy đổi | |
| 7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 10 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 14 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 15 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 16 | 7810101 | Du lịch | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7229040 | Văn hoá học | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 6 | 7380101 | Luật | 18 | Điểm đã được quy đổi | |
| 7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 10 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 14 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 15 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 16 | 7810101 | Du lịch | 15 | Điểm đã được quy đổi |
B. Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ THPT
3.Xét điểm thi đánh giá năng lực
|
STT |
Tên ngành |
Mã ngành |
Tổ hợp môn xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
|
1 |
Công nghệ thực phẩm |
7540101 |
NL1 |
600 |
|
2 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
||
|
3 |
Nuôi trồng thủy sản |
7620301 |
||
|
4 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
7510201 |
||
|
5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
7510203 |
||
|
6 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
7510303 |
||
|
7 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng |
7510103 |
||
|
8 |
Chăn nuôi |
7620105 |
||
|
9 |
Bảo vệ thực vật |
7620112 |
C. Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 17.5 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 16 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 5 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 16.5 | |
| 6 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 7 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 8 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 9 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 10 | 7620112 | Báo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 12 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 16 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 15 | |
| 17 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 15 |
2. Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23.37 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 21.34 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 23.65 | |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 20.92 | |
| 5 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 21.6 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 19.5 | |
| 7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 20.47 | |
| 8 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
| 10 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
| 11 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
| 12 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
| 15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
| 16 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 18 | |
| 17 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 18 |
3. Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | NL1 | 603 | |
| 2 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | NL1 | 670 |
D. Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;A01;D01;C00 | 24 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;D01;D90 | 23.25 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D14;D78 | 23.25 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D90 | 21.5 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 20 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D90 | 20 | |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 21.25 | |
| 8 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;D66 | 21.75 | |
| 9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 12 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D07;D90 | 18.5 | |
| 15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
| 16 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
| 19 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D01;D14;D78 | 18.5 | |
| 20 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D14;D78 | 19 | |
| 21 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01;M09 | 17 | Cao đẳng |
2. Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D90 | 24.41 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 24.08 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D90 | 22.11 | |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 20.31 | |
| 5 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;D66 | 22.44 | |
| 6 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00;A01;B00;B08 | 18.45 | |
| 7 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
| 8 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
| 9 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D07;D90 | 20.54 | |
| 12 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
| 15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
| 16 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D01;D14;D78 | 18 | |
| 17 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D14;D78 | 18 | |
| 18 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01;M09 | 18 | Cao đẳng |
3. Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00;A01;B00;B08 | 614 | |
| 2 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B08 | 600 | |
| 3 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;B08 | 600 | |
| 4 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B08 | 669 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D07;D90 | 617 | |
| 6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01;D07;D90 | 614 | |
| 7 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D07;D90 | 720 | |
| 8 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D07;D90 | 600 | |
| 9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D07;D90 | 634 |
E. Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;A01;D01;C00 | 20 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;D01;D90 | 19 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D14;D78 | 19 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D90 | 17 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 17 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 8 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;D66 | 15 | |
| 9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 12 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
| 15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
| 16 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
| 19 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D01;D14;D78 | 15 | |
| 20 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D14;D78 | 15 | |
| 21 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01;M09 | 17 |
2. Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;A01;D01;C00 | 25.95 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;D01;D90 | 27.2 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D14;D78 | 25.48 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D90 | 23.31 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 24.13 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D90 | 21.85 | |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 18 | |
| 8 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;D66 | 23.4 | |
| 9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
| 10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
| 11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
| 12 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
| 15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
| 16 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
| 19 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D01;D14;D78 | 18 | |
| 20 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D14;D78 | 18 | |
| 21 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01;M09 | 18 | Cao đẳng |
F. Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01; C00 | 22.5 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D78 | 18.5 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 21 | |
| 9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 16 | |
| 10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B08 | 26 | |
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 20 | |
| 15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 19 | 7510300 | CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp | A00; A01; B00; D07 | 27.5 | |
| 20 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 19 | |
| 21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 21 | |
| 22 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01 | 16.5 | Cao đẳng |
2. Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01: D01; C00 | 21 | Trình độ Đại học |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | Trình độ Đại học |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Văn | C00; D01; D14; D78 | 21 | Trình độ Đại học |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
| 6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
| 8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 18 | Trình độ Đại học |
| 9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
| 10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
| 11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
| 12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
| 15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
| 16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
| 19 | 7510300 | CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp | A00; A01; B00; D07 | 18 | Trình độ Đại học |
| 20 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01, D14; D78 | 18 | Trình độ Đại học |
| 21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01, D14; D78 | 18 | Trình độ Đại học |
| 22 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01; M00 | 18 | Trình độ cao đẳng |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.