Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2021 cao nhất 19 điểm
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;C01;C14;D01 | 18 | |
| 3 | 7480101_T | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | A00;C01;C14;D01 | 18 | |
| 4 | 7480201_T | An Toàn thông tin | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 5 | 7480201_M | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 6 | 7480201_H | Hệ thống thông tin | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;C01;C14;D01 | 18 | |
| 8 | 7520119 | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 9 | 7510212 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;C01;C14;D01 | 16 | |
| 11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;C01;C14;D01 | 16 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;C01;C14;D01 | 18 | |
| 13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00;C01;C14;D01 | 16 | |
| 14 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 15 | 7310112 | Kinh tế số | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 16 | 7340122_TD | Marketing số | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 20 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;C01;C14;D01 | 18 | |
| 21 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;C01;C14;D01 | 16 | |
| 22 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 23 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) | A00;C01;C14;D01 | 19 | |
| 24 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00;C01;C14;D01 | 19 | |
| 25 | 7510302_JAP | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | A00;C01;C14;D01 | 16 | |
| 26 | 7510212_JAP | Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 27 | 7510301_JAP | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) | A00;C01;C14;D01 | 16 | |
| 28 | 7520119_JAP | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | A00;C01;C14;D01 | 17 | |
| 29 | 7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | A00;C01;C14;D01 | 18 | |
| 30 | 7480108_JAP | Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | A00;C01;C14;D01 | 16 |
B. Học phí Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2021 - 2022
Năm học 2021 – 2022 mức học phí ICTU cụ thể như sau:
- Nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế: 1.080.000 đồng/tháng.
- Nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, mỹ thuật: 1.290.000 đồng/tháng
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2020
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
| 2 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A10; C01; D01 | 18 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
| 4 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A10; C01; D01 | 18 | |
| 5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
| 6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
| 8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
| 9 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
| 10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
| 11 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
| 12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
| 13 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
| 14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
| 15 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
| 16 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A10; C01; D01 | 18 | |
| 17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
| 18 | 7510302_FCU | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A10; C01; D01 | 18 | Chương trình liên kết quốc tế |
| 19 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm | A00; A10; C01; D01 | 19 | Chương trình liên kết quốc tế |
| 20 | 7340122_TD | Thương mại điện tử (CTĐT Thương mại điện tử và Marketing số) | A00; A10; C01; D01 | 18 | Chương trình đào tạo trọng điểm |
| 21 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A10; C01; D01 | 19 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.