Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên năm 2022 cao nhất 19 điểm
A. Điểm chuẩn Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7420201_CLC | Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh | B00;D07;B08;A00 | 19 | |
| 2 | 7380101_CLC | Dịch vụ pháp luật | D01;C00;C14;C20 | 16.5 | |
| 3 | 7810103_CLC | Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp | D01;D14;D15;D66 | 16.5 | |
| 4 | 7380101 | Luật | D01;C00;C14;C20 | 15 | |
| 5 | 7340401 | Khoa học quản lý | D01;C00;C14;D84 | 15 | |
| 6 | 7440102 | Vật lý học | A00;D01;C01;A01 | 15 | |
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;B00;D01;C14 | 15 | |
| 8 | 7460101 | Toán học | A00;D84;D01;C14 | 15 | |
| 9 | 7460117 | Toán tin | A00;D84;D01;C14 | 15 | |
| 10 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | A00;A16;B00;C14 | 15 | |
| 11 | 7720203 | Hoá dược | A00;A16;B00;C14 | 15 | |
| 12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;D01;C20;D66 | 15 | |
| 13 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;C20;C04 | 15 | |
| 14 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00;B00;D01;C14 | 15 | |
| 15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 15 | |
| 16 | 7760101 | Công tác xã hội | D01;C00;C14;D84 | 15 | |
| 17 | 7229030 | Văn học | D01;C00;C14;D84 | 15 | |
| 18 | 7229010 | Lịch sử | D01;C00;C14;D84 | 15 | |
| 19 | 7320101 | Báo chí | D01;C00;C14;D84 | 16 | |
| 20 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01;C00;C14;D84 | 15 | |
| 21 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01;C00;DD2;D66 | 16.5 | |
| 22 | 7310612 | Trung Quốc học | D01;D04;C00;D66 | 16.5 | |
| 23 | 7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | C00;D01;C14;D84 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7420201_CLC | Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh | B00;D07;B08;A00 | 23.5 | |
| 2 | 7380101_CLC | Dịch vụ pháp luật | D01;C00;C14;C20 | 22 | |
| 3 | 7810103_CLC | Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp | D01;D14;D15;D66 | 22 | |
| 4 | 7380101 | Luật | D01;C00;C14;C20 | 19 | |
| 5 | 7340401 | Khoa học quản lý | D01;C00;C14;D84 | 18 | |
| 6 | 7440102 | Vật lý học | A00;D01;C01;A01 | 18 | |
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;B00;D01;C14 | 18 | |
| 8 | 7460101 | Toán học | A00;D84;D01;C14 | 18 | |
| 9 | 7460117 | Toán tin | A00;D84;D01;C14 | 18 | |
| 10 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | A00;A16;B00;C14 | 18 | |
| 11 | 7720203 | Hoá dược | A00;A16;B00;C14 | 18 | |
| 12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;D01;C20;D66 | 19 | |
| 13 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;C20;C04 | 19 | |
| 14 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00;B00;D01;C14 | 18 | |
| 15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 20 | |
| 16 | 7760101 | Công tác xã hội | D01;C00;C14;D84 | 18 | |
| 17 | 7229030 | Văn học | D01;C00;C14;D84 | 18 | |
| 18 | 7229010 | Lịch sử | D01;C00;C14;D84 | 18 | |
| 19 | 7320101 | Báo chí | D01;C00;C14;D84 | 18 | |
| 20 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01;C00;C14;D84 | 18 | |
| 21 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01;C00;DD2;D66 | 22.5 | |
| 22 | 7310612 | Trung Quốc học | D01;D04;C00;D66 | 22.5 | |
| 23 | 7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | C00;D01;C14;D84 | 18 |
B. Học phí trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên năm 2022 - 2023
Theo quy định của nhà trường, mức học phí năm 2022 áp dụng chung cho tất cả các ngành là 1.470.000 VNĐ/ tín chỉ. Tương đương 14.700.000 VNĐ/năm.
C. Điểm chuẩn Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7420201_CLC | Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh | B00;D07;D08 | 20 | Chương trình chất lượng cao |
| 2 | 7380101_CLC | Dịch vụ pháp luật | D01;C00;C14;D84 | 16.5 | Chương trình chất lượng cao |
| 3 | 7810103_CLC | Quản trị khách sạn và Resort | C00;D01;C20;D66 | 16.5 | Chương trình chất lượng cao |
| 4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;D08;B04 | 18 | Chương trình đại trà |
| 5 | 7380101 | Luật | D01;C00;C14;D84 | 15 | Chương trình đại trà |
| 6 | 7340401 | Khoa học quản lý | D01;C00;C14;D84 | 15 | Chương trình đại trà |
| 7 | 7440102 | Vật lý | A00;D01;C01;A01 | 15 | Chương trình đại trà |
| 8 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;B00;D01;C14 | 15 | Chương trình đại trà |
| 9 | 7460117 | Toán - Tin | A00;D84;D01;C14 | 15 | Chương trình đại trà |
| 10 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | A00;A16;B00;C14 | 15 | Chương trình đại trà |
| 11 | 7720203 | Hoá dược | A00;A16;B00;C14 | 15 | Chương trình đại trà |
| 12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;D01;C20;D66 | 15 | Chương trình đại trà |
| 13 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;C20;C04 | 15 | Chương trình đại trà |
| 14 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00;B00;D01;C14 | 15 | Chương trình đại trà |
| 15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 15 | Chương trình đại trà |
| 16 | 7760101 | Công tác xã hội | D01;C00;C14;D84 | 15 | Chương trình đại trà |
| 17 | 7229030 | Văn học | D01;C00;C14;D84 | 15 | Chương trình đại trà |
| 18 | 7229010 | Lịch sử | D01;C00;C14;D84 | 15 | Chương trình đại trà |
| 19 | 7320101 | Báo chí | D01;C00;C14;D84 | 15 | Chương trình đại trà |
| 20 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01;C00;C14;D84 | 15 | Chương trình đại trà |
| 21 | 7310630 | Việt Nam học | D01;C00;C14;D84 | 15 | Chương trình đại trà |
| 22 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01;C00;D02;D66 | 16.5 | Chương trình đại trà |
| 23 | 7310612 | Trung Quốc học | D01;D04;C00;D66 | 16.5 | Chương trình đại trà |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.