Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021 cao nhất 32.5 điểm
A. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01;A02;B08;D90 | 32.5 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D84 | 30.5 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;C14;D15 | 30.5 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01;D11;D12 | 32 | |
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01;A04 | 25.5 | |
| 6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;D07;B00;A06 | 25.5 | |
| 7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;B08;B02;B03 | 25.5 | |
| 8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;D01;A01;C01 | 25.5 | |
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C03;D14;C19 | 25.5 | |
| 10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01;A01;A00;C04 | 32.5 | |
| 11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09;M11;M05 | 25.5 | |
| 12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01;T02;T00;T05 | 24 | |
| 13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01;C00;D66;C19 | 25.5 | |
| 14 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01;C00;D66;C19 | 25.5 | |
| 15 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;C14;D15 | 20 | |
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D12 | 20 | |
| 17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04;D01;DD2;D11 | 24 | |
| 18 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;D01;A01;C01 | 20 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01;C00;D66;C19 | 32 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09;M11;M05 | 32 | |
| 3 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01;C00;D66;C19 | 32 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01;A01;A00;C04 | 37.5 | |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;D07;B00;A06 | 34 | |
| 6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C03;D14;C19 | 32 | |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;C14;D15 | 37 | |
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;B08;B02;B03 | 32 | |
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01;D11;D12 | 38 | |
| 10 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;D01;A01;C01 | 32 | |
| 11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D84 | 39 | |
| 12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01;A04 | 34 | |
| 13 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01;A02;B08;D90 | 35.25 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;D01;A01;C01 | 24 | |
| 15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D11;D12 | 35 | |
| 16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04;D01;DD2;D11 | 36 | |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;C14;D15 | 24 |
B. Học phí trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021 - 2022
- Năm 2021, đối với sinh viên theo học các ngành đào tạo thuộc hệ thống đào tạo sư phạm sẽ được miễn phí hoàn toàn học phí.
- Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:
+ Với các ngành đào tạo thuộc khối Khoa học xã hội: Học phí là 9.800.000 VNĐ/sinh viên/1 năm học.
+ Với các ngành đào tạo thuộc khối Khoa học tự nhiên: Học phí là 11.700.000 VNĐ/sinh viên/1 năm học.
C. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D01, D66 | 25 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M10, M11, M13 | 25 | |
| 3 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; C00; D66; C19 | 25 | |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T05 | 25 | |
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C04, D01 | 31 | |
| 6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, A06, B00, D07 | 25 | |
| 7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C03, C19, D14 | 25 | |
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D01, D15 | 25 | |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B02, B03, D08 | 25 | |
| 10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D11, D12 | 25 | |
| 11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, C01, D01 | 25 | |
| 12 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, D84 | 25 | |
| 13 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A04, C01 | 25 | |
| 14 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01, A02, D08, D90 | 25 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20 | |
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D11, D12 | 20 | |
| 17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01. D04, D11 | 26 | |
| 18 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C00, C19, C20, D01 | 20 | |
| 19 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C14, D01, D15 | 20 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Toán mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Tiểu Học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Tiếng anh mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Vật lý mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Hóa học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Ngữ văn mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Sinh học mới nhất 2024
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.