Cập nhật Điểm chuẩn Trường Đại học Phú Xuân năm 2023 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Trường Đại học Phú Xuân năm 2023 mới nhất
A. Điểm chuẩn trường Đại học Phú Xuân năm 2023
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15; D03; D04; D09; D11 | 15 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15; D03; D04; D09; D11 | 16 | |
| 3 | 7310630 | Việt Nam học | A01; B00; C00; C17; D01; D03; D04; D15 | 17 | |
| 4 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D09; D11 | 15 | |
| 5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D09; D11 | 16 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Markeing | A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 | 15 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 | 15 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 | 16 | |
| 10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C08; D01; D07; D14; D15 | 15 | |
| 11 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; A01; B00; D01; D14; D15; H01; V00 | 15.5 | |
| 12 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lich & Lữ hành | A01; C00; C17; D01; D03; D04; D14; D15 | 15 | |
| 13 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; C00; C17; D01; D03; D04; D14; D15 | 15.5 |
B. Điểm chuẩn trường Đại học Phú Xuân năm 2022
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;B00;D01;A01 | 15 | |
| 2 | 7340301 | Kế toán | A00;B00;D01;A01 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;B00;D01;A01 | 15.5 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 15 | |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;C00;D15;A01 | 15 | |
| 6 | 7310630 | Việt Nam học | B00;C00;D01;D15 | 16 | |
| 7 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | A01;C00;D01;D14 | 15 | |
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 16 | |
| 9 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01;C00;D01;D14 | 15 |
C. Điểm chuẩn trường Đại học Phú Xuân năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;B00;D01;A01 | 15 | |
| 2 | 7340301 | Kế toán | A00;B00;D01;A01 | 16 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh - Digital Marketing | A00;B00;D01;A01 | 15.5 | |
| 4 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00;A01;C01;D01 | 16 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 15 | |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;C00;D15;A01 | 15 | |
| 7 | 7310630 | Việt Nam học | B00;C00;D01;D15 | 16 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A01;C00;D01;D14 | 15 | |
| 9 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | A01;C00;D01;D14 | 15 |
D. Điểm chuẩn trường Đại học Phú Xuân năm 2020
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.4 | ||
| 2 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | ||
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | 15.5 | ||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.5 | ||
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.5 | ||
| 6 | 7310630 | Việt Nam học – Du lịch | 16.5 | ||
| 7 | 7340301 | Kế toán | 15 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.