Cập nhật Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung năm 2021 cao nhất 16 điểm, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung năm 2021 cao nhất 16 điểm
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
| 5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
| 6 | luật kinh tế | 7340201 | A01, D01, C00, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
| 7 | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, C00, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, C00, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.