Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023
Xét điểm thi THPT
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Điểm trúng tuyển (thang điểm 40) |
Tiêu chí phụ (áp dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) |
|
|
Điểm môn Toán |
Thứ tự nguyện vọng |
||||
|
I |
Lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý |
||||
|
1 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
34.54 |
7.8 |
NV1 |
|
2 |
7340201 |
Tài chính - Ngân hàng |
34.25 |
8.2 |
NV1, NV2, NV3, NV4, NV5 |
|
3 |
7340301 |
Kế toán |
34.1 |
7.8 |
NV1, NV2, NV3 |
|
II |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi |
||||
|
1 |
7310106 |
Kinh tế quốc tế |
35.7 |
8.6 |
NV1 |
|
2 |
7310101 |
Kinh tế |
34.83 |
8.2 |
NV1, NV2 |
|
3 |
7310105 |
Kinh tế phát triển |
34.25 |
7.8 |
NV1, NV2 |
B. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; D10 | 33.93 | Điểm toán 8.0; NV1, NV2 |
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 33.18 | Điểm toán 8.6; NV1, NV2, NV3, NV4 |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 33.07 | Điểm toán 8.0; NV1, NV2 |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 35.33 | Điểm toán 8.4; NV1 |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D09; D10 | 33.5 | Điểm toán 7.8; Từ NV1 đến NV11 |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D09; D10 | 33.05 | Điểm toán 7.0; NV1 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | ||
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 90 | ||
| 3 | 7340301 | Kế toán | 90 | ||
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 110 | ||
| 5 | 7310101 | Kinh tế | 90 | ||
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 90 |
C. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | QHE40 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; D10 | 36.2 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
| 2 | QHE41 | Tài chính - ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 35.75 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
| 3 | QHE42 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 35.55 | |
| 4 | QHE43 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 36.53 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
| 5 | QHE44 | Kinh tế | A01; D01; D09; D10 | 35.83 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
| 6 | QHE45 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D09; D10 | 35.57 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
| 7 | QHE80 | Quản trị kinh doanh (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) | A01; D01; D09; D10 | 34.85 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
| 8 | QHE89 | Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng) | A01; D01; D09; D10 | 32.65 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
2. Xét điểm ĐGNL ĐHQGHN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | QHE40 | Quản trị kinh doanh | 112 | Điểm chuẩn 112/150 | |
| 2 | QHE41 | Tài chính - ngân hàng | 112 | Điểm chuẩn 112/150 | |
| 3 | QHE42 | Kế toán | 112 | Điểm chuẩn 112/150 | |
| 4 | QHE43 | Kinh tế quốc tế | 112 | Điểm chuẩn 112/150 | |
| 5 | QHE44 | Kinh tế | 112 | Điểm chuẩn 112/150 | |
| 6 | QHE45 | Kinh tế phát triển | 112 | Điểm chuẩn 112/150 |
D. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | QHE40 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D09, D10 | 33.45 | Toán >=8,4 ; TTNV: NV1,NV2,NV3; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
| 2 | QHE41 | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D09, D10 | 32.72 | Toán >=8,6 ; TTNV: NV1,NV2; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
| 3 | QHE42 | Kế toán | A01, D01, D09, D10 | 32.6 | Toán >=9,2 ; TTNV: NV1,NV2,NV3 ; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
| 4 | QHE43 | Kinh tế quốc tế | A01, D01, D09, D10 | 34.5 | Toán >=8,6 ; TTNV: NV1,NV2; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
| 5 | QHE44 | Kinh tế | A01, D01, D09, D10 | 32.47 | Toán >=8,2 ; TTNV: NV1-NV8; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
| 6 | QHE45 | Kinh tế phát triển | A01, D01, D09, D10 | 31.73 | Toán >=8,2 ; NV1 ; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
| 7 | QHE80 | Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp bằng) | A01, D01, D09, D10 | 30.57 | TTNV: NV1-NV5 ; Điểm tiếng Anh 6.5/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Kinh doanh quốc tế mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Kế toán mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Tài chính mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Marketing mới nhất 2024
- Mức lương của nhân viên Kế Toán mới ra trường là bao nhiêu?
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.